|
Secondo il report dell’Energy & Strategy School of Management Politecnico di Milano le previsioni di riduzione delle emissioni restano superiori agli obiettivi per 110 milioni di tonnellate di CO2 | | | |
|
|
|
|
L’estesa ricerca sul settore moda realizzata da The European House - Ambrosetti getta luce su performance e difficoltà di imprese italiane ed europee verso il traguardo della sostenibilità con sei raccomandazioni finali per compiere la Just Fashion Transition | | | |
|
|
|
|
Sostenibilità & Green come leva di crescita e di competitività, abilitata da dati e tecnologie. E' uno dei cinque filoni tematici che caratterizzeranno Made In DigItaly, l’evento organizzato da Network Digital360 e promosso da Microsoft insieme al proprio ecosistema di partner, per raccontare le tante forme che può e deve assumere l’innovazione digitale | | | |
|
|
|
|
A Sharm el Sheikh l'Agenzia Internazionale per l'Energia presenterà la nuova edizione del World Energy Outlook, sua pubblicazione di punta. Il report evidenzia che "l'attuale contesto normativo è ancora lontano dai target di Parigi", cosa che rende la transizione energetica sempre più cruciale: "Il passaggio non sarà agevole e richiederà un forte aumento dei flussi finanziari nell'energia pulita: necessario istituire un nuovo paradigma di sicurezza energetica per garantire affidabilità e convenienza riducendo le emissioni" | | | |
|
|
|
|
|
|
La sostenibilità arriva anche attraverso nuove forme di collaborazione e la bellezza e ricchezza della simbiosi industriale. Al via il percorso di promozione promosso da ENEA e progetto Marlic (Marche Applied Research Laboratory for Innovative Composites): individuate 63 possibili sinergie fra realtà di settori eterogenei | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Il ruolo strategico del digitale, dell’integrazione e delle competenze alla base della collaborazione Accenture e Google Cloud sui temi e sui progetti finalizzati ad accompagnare le imprese verso una sostenibilità in grado di generare nuove forme di competitività e di valore. Nuove prospettive abilitate dalla “doppia dimensione” di una Sustainability by Technology e di una Sustainability of Technology | | | |
|
|
|
|
Il 30 novembre è in programma lo speciale evento digitale organizzato da Digital360. Una opportunità di confronto con i massimi esperti nazionali del settore, con un focus particolare sui benefici delle moderne tecnologie digitali | | | |
|
|
|
|
|
|
Cluster Reply affianca le aziende clienti in ambito sviluppo software per soddisfare le nuove esigenze che stanno emergendo, fra cui quella di essere più sostenibili | | | |
|
|
|
|
"Competenze e modelli per una società sostenibile" è il tema del talk organizzato da SAP Italia e Women&Tech EPS nell’ambito della più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale, voluta dal Comune di Milano. L'appuntamento è per venerdì 11 novembre ore 17.00 presso Avanzi Coworking, in Via Ampère 61/A, Milano e in diretta streaming | | | |
|
|
|
|
I vincitori del Premio FORUM PA Sanità 2022, assegnato ai migliori progetti innovativi che applicano il modello “One health digital”, per rispondere ai crescenti bisogni della salute attraverso l’uso intelligente del digitale | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Energia, innovazione, sostenibilità | | | |
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 9 NOVEMBRE 2022, ORE 14.30-15.30 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 10 NOVEMBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
MILANO - 11 NOVEMBRE ORE 10.30 - NUOVO DATA CENTER AVALON 3 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 15 NOVEMBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
MILANO - 17 NOVEMBRE 2022 | | | |
|
|
|
|
PRESENZA O IN STREAMING - 22 NOVEMBRE 2022, ORE 9.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 23 NOVEMBRE 2022, ORE 15.00-16.15 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 29 NOVEMBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|