|
Il nuovo report di Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano mostra una flessione insufficiente dei gas clima-alteranti e mette sul tavolo azioni operative per energia rinnovabile, trasporti, reti e filiere. Obiettivo: riallineare il Paese alla traiettoria stabilita dall'Europa | | | |
|
|
|
|
Secondo la quarta edizione del report del Capgemini Research Institute, più dell'80% delle aziende ha in programma di aumentare i propri investimenti in sostenibilità come parte di una strategia per la resilienza e la competitività a lungo termine. Resta un tema di concretezza se si pensa che solo il 21% delle imprese è dotata di piani di transizione dettagliati | | | |
|
|
|
|
La ricerca CNA Milano presentata a Roma mette in luce i principali ostacoli alla decarbonizzazione delle piccole e micro imprese italiane, tra costi elevati, difficoltà normative e mancanza di accompagnamento. Dai workshop territoriali emergono soluzioni e nuove competenze indispensabili per affrontare la sfida della sostenibilità. | | | |
|
|
|
|
In occasione del convegno “Verso l’impresa del futuro”, organizzato da Partners for Innovation del Gruppo Digital360 è stata predisposta una ricerca con l’obiettivo di analizzare le principali direttrici per garantire la competitività delle imprese con una sguardo allargato a temi come supply chain, operations, data strategy, intelligenza artificiale, risk management, economia circolare | | | |
|
|
|
|
Il report dell'Institute for European Environmental Policy IEEP 2025 evidenzia come innovazioni tecnologiche, sociali e istituzionali possano trasformare i sistemi alimentari europei, rendendoli più sostenibili, resilienti ed equi | | | |
|
|
|
|
Il settore agroalimentare italiano affronta una fase di profonda trasformazione, trainata dall’innovazione tecnologica e dalla necessità di modelli produttivi più sostenibili. Secondo il Rapporto Federalimentare-Censis, la filiera aggregata può contare su partnership tra imprese, startup e centri di ricerca per rafforzare l’ecosistema Agrifoodtech, colmando il gap di investimenti rispetto ai principali player internazionali e sostenendo la crescita della filiera Made in Italy in chiave digitale | | | |
|
|
|
|
Integrare dati finanziari e non finanziari in un'unica piattaforma EPM, ottimizzando la pianificazione, il controllo e la reportistica ESG grazie all'uso di AI e tecnologie cloud: l’approccio Avvale per supportare decisioni aziendali rapide e strategiche | | | |
|
|
|
|
Da Banca Sella arriva un prodotto che unisce in un unico mutuo l’acquisto e la riqualificazione energetica degli immobili, introducendo il premio green e una piattaforma digitale per la misurazione dei risultati. Un nuovo modello che semplifica l’accesso al credito e incentiva interventi coerenti con la transizione ecologica del patrimonio edilizio italiano | | | |
|
|
|
|
Impact Bridges di Atacama incontra RigeneraMI, progetto nato nel 2021 da una iniziativa del Rotaract Milano Sforza per recuperare e ricondizionare PC, smartphone e tablet destinati allo scarto. Obiettivi: ridurre il digital divide mettendo a disposizione di chi ne ha bisogno prodotti perfettamente funzionanenti e promuovere la sostenibilità ambientale e sociale
| | | |
|
|
|
|
La montagna di vestiti dismessi nel 2024 racconta una crisi che intreccia ambiente, economia e società. Secondo uno studio BCG, superare la soglia del 30% di riciclo significherebbe liberare 50 miliardi di dollari e creare nuove opportunità occupazionali, a condizione di abbattere le barriere tecnologiche e infrastrutturali che ancora frenano il settore | | | |
|
|
|
|
bilancio di sostenibilità
|
|
Dalla Rendicontazione di Sostenibilità 2024 denominata “Our blend for the future” emergono i risultati e il percorso di Cimbali Group verso l’allineamento agli European Sustainability Reporting Standards grazie a una governance della sostenibilità più rigorosa e trasparente. L’azienda ha investito in efficienza energetica, riduzione delle emissioni e politiche sociali misurabili, consolidando la propria cultura d’impresa attraverso etica, formazione e valorizzazione della filiera | | | |
|
|
|
|
In occasione della Settimana Europea della Mobilità, Freenow by Lyft registra un significativo aumento dei tassisti attivi e introduce il progetto 'Passa all’elettrico' in collaborazione con Edison, puntando a una mobilità urbana più accessibile e sostenibile | | | |
|
|
|
|
|
|
L’acquisizione della totalità di Energyworx da parte di Gridspertise, controllata da Enel e CVC Capital Partners, rafforza la strategia digitale della società, ampliando il portafoglio tecnologico e puntando su soluzioni cloud-native per la gestione avanzata dei dati energetici. L’operazione abilita nuovi modelli as-a-Service e offre alle utility strumenti evoluti per l’efficienza operativa e la valorizzazione delle informazioni provenienti dalle infrastrutture di rete | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|