|
|
|
Con l'iniziativa "Sustainable Products", la Commissione europea rivisita la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e propone ulteriori misure legislative, per garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'UE siano più rispettosi dell'ambiente, circolari ed efficienti sotto il profilo energetico lungo l'intero ciclo di vita. Inoltre, fornisce ai consumatori nuovi ed efficaci strumenti affinché compiano scelte consapevoli aumentando la sostenibilità dei prodotti e della nostra economia. | | | |
|
|
|
|
Le situazioni di crisi a livello di supply chain impongono una accelerazione nella valutazione delle scelte legate alle catene di fornitura in relazione ai percorsi e ai progetti di sostenibilità delle imprese. Visione e analisi di Luca Grassadonia, ESG Senior Consultant di P4I e Sergio Fumagalli, Team leader sostenibilità di P4I | | | |
|
|
|
|
L’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra richiede non solo forti investimenti per l’installazione di impianti FER, ma anche la sburocratizzazione dei processi autorizzativi. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza fa leva su entrambi, con l’ambizione di trasformare l’Italia in un protagonista industriale del mondo green che ci aspetta | | | |
|
|
|
|
L'analisi dell'ENEA evidenzia come la ripresa dei consumi energetici italiani sia stata coperta in misura massiccia con un maggiore apporto delle fonti di origine fossile, con conseguenze negative anche per le emissioni | | | |
|
|
|
|
La partnership mette a disposizione delle imprese le piattaforme CO2 AI di BCG e SAP Product Footprint Management per offrire un monitoraggio delle emissioni su Scope 1, 2 e 3, unitamente alla "Holistic Steering and Reporting” basata su SAP Sustainability Control Tower e BCG Compliance Target Operating Model per gestire i dati nell'ambito dei framework ESG. | | | |
|
|
|
|
La quindicesima edizione di SAP Executive Summit porta la sostenibilità al centro dell'attenzione. Ma la misurabilità e l'attenzione alla green line restano punti critici. La risposta? Integrare la sostenibilità in tutti i processi di business e puntare sulle business network. Solo se i sistemi di relazione tra le imprese mettono fairness, trasparenza, tracciabilità, sostenibilità al centro del loro agire, si può raggiungere un effetto moltiplicatore. | | | |
|
|
|
|
Decarbonizzazione del mix energetico, economia circolare, lotta ai cambiamenti climatici, individuazione di soluzioni produttive ed energetiche sostenibili: tra gli obiettivi del contest organizzato dal Corporate Venture Capital di Eni, Eni Next aperto sino all'11 aprile. | | | |
|
|
|
|
DIGITALIZZAZIONEE SOSTENIBILITà |
|
Rivoluzionare le città secondo una logica di sostenibilità a lungo termine è un cardine della transizione ecologica. Il paradigma della smart city, in cui digitalizzazione, sostenibilità e benessere delle persone si incontrano è possibile solo con l'impegno congiunto di istituzioni, imprese private e cittadini | | | |
|
|
|
|
SUSTAINABILITY MANAGEMENT |
|
La Senior Manager of Sustainability della Telco: “Abbiamo obiettivi di breve e di lungo termine per contenere i cambiamenti climatici. E siamo impegnati con clienti e dipendenti per diffondere le competenze digitali e promuovere diversity e inclusion. Fa parte della nostra sensibilità e ce lo chiedono anche i consumatori”. | | | |
|
|
|
|
Torna il prossimo il prossimo 3 maggio il tradizionale appuntamento sull'innovazione nel mondo Telco che mette al centro gli sviluppi della digital transformation, le prospettive legate al PNRR, le tematiche legate alla banda ultralarga, la transizione ecologica e le tecnologie per raggiungere obiettivi di risparmio e di efficienza. Tutte le indicazioni sui relatori, sui contenuti e per registrarsi all’evento in streaming | | | |
|
|
|
|
Lo sviluppo del Gruppo, che ha investito molte risorse nel mercato digitale in rapido sviluppo, si è concretizzato negli ottimi risultati economici conseguiti nel corso dell’anno 2021, e ha avuto un riflesso anche nel forte impegno sociale. | | | |
|
|
|
|
Carbon neutral già dal 2018, VMware ha scelto di investire nel raggiungimento di obiettivi che devono portare sustainability, equità e fiducia e che si concretizzano in un approccio che pone l’ESG come valore intrinseco in tutti i prodotti e in tutte le attività delle aziende. | | | |
|
|
|
|
Le imprese sociali hanno la potenzialità di trasformare profondamente il panorama socio-economico e le finalità del fare. L'evoluzione normativa e le nuove tendenze in atto hanno visto l’emergere di un’economia circolare di tipo collaborativo, che a sua volta genera opportunità per l’espansione del modello su scala extranazionale. | | | |
|
|
|
|
Di fronte ad intoppi, sia globali sia locali, che colpiscono sempre più le supply chain internazionali, occorre intervenire attuando una trasformazione che coinvolge in particolar modo il procurement, per incentivare e favorire comportamenti sempre più virtuosi in termini di sustainability e per la necessità di disporre di strumenti adeguati per fare innovazione e sperimentazione e misurarne i risultati. Appuntamento al 13 aprile con un evento organizzato dal RISE. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 5 APRILE 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 5 APRILE 2022, ORE 17:00 - 18:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 6 APRILE 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 6 APRILE 2022, ORE 15:00 - 16:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 21 APRILE 2022, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 3 MAGGIO 2022 ORE 9.30 | | | |
|
|
|
|
GOOGLE CLOUD REGION - 15 GIUGNO 2022 09:30 - 16:00 CEST | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|