|
Un passo in avanti per la finanza sostenibile: la European Banking Authority ha pubblicato il percorso di sviluppo con obiettivi, impegni e task relativi alla creazione di condizioni per una sustainable finance in Europa e per i rischi ESG | | | |
|
|
|
|
Il nuovo European Sustainability Reporting Standard (ESRS) è destinato a diventare lo standard di reporting di sostenibilità, in coerenza con la nuova Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Una analisi degli interventi fondamentali frutto della consultazione pubblica dell'EFRAG | | | |
|
|
|
|
Dal Circular Economy Report 2022 dell’Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano arrivano segnali positivi con un aumento al 57% delle imprese con almeno una pratica di circolarità. In crescita anche il ruolo della finanza sostenibile e dell'ESG con risorse impegnate per oltre 30 miliardi | | | |
|
|
|
|
La Commissione Europea ha lanciato la European Solar PV Industry Alliance: obiettivo è arrivare a 30 GW di capacità entro il 2025 | | | |
|
|
|
|
La special digital edition dell’evento organizzato dal Gruppo Digital360 sui temi dell’innovazione digitale al servizio di nuove forme di efficientamento energetico ha permesso di mettere a fuoco il ruolo centrale dei dati nella ricerca di nuove forme di ottimizzazione delle risorse energetiche per rispondere immediatamente alla domanda di riduzione dei consumi e per contribuire al raggiungimento dei target di sostenibilità | | | |
|
|
|
|
Il volume scritto da Gianluigi Torchiani, nato dalla collaborazione tra Digital360 e Class Editori, è in edicola da sabato 17 dicembre con Milano Finanza | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
sustainability management |
|
Secondo SEW-Eurodrive non esistono alternative al modello “sustainability-driven” per affrontare il futuro: “Bisogna imparare a ragionare sulla qualità del contesto d’azione e non più sulle performance della singola azienda. Cambiare mindset è una necessità in grado di offrire vantaggi enormi: primo fra tutti benessere e sopravvivenza” | | | |
|
|
|
|
Automatizzare i processi di data collection, di selezione ed elaborazione dei dati in input secondo diversi framework (GRI, CDP, TCFD, SASB, UN SDGs) e la possibilità di avere dati strutturati e KPI specifici tra le caratteristiche della soluzione Workiva disponibile in Cloud | | | |
|
|
|
|
Secondo una nuova indagine di Pure Storage, la maggior parte degli addetti alle policy ESG aziendali afferma di non poter raggiungere i propri obiettivi senza un'infrastruttura tecnologica maggiormente sostenibile caratterizzata da livelli elevati di efficienza, scalabilità e semplicità | | | |
|
|
|
|
Secondo il primo report del nuovo Osservatorio Deloitte sui trend di sostenibilità e d’innovazione, due concittadini su tre hanno già cambiato abitudini per proteggere il pianeta. E visto che il prezzo resta l'ostacolo principale alle condotte green, emerge che solo l’innovazione è la chiave: secondo l'Innovation Leader Andrea Poggi, "è questa la leva che può accelerare la transizione ecologica e al contempo trovare soluzioni produttive maggiormente efficienti" | | | |
|
|
|
|
Secondo una nuova ricerca dell'agenzia di prestiti globali Ocorian, l'82% prevede che l'attenzione alla sostenibilità nei termini del prestito aumenterà nei prossimi 18 mesi. Priorità centrale per la maggior parte degli intervistati è sostenere una crescita economica socialmente sostenibile | | | |
|
|
|
|
Quella di Zubia è la quinta acquisizione del 2022 nell’area LATAM per Digital360 che, poche settimane fa, ha comprato una quota pari al 51% di Impacto Tic in Colombia e Netmedia in Messico. Altre operazioni nella medesima area sono attese tra dicembre e l’inizio dell’anno nuovo | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Energia, innovazione, sostenibilità | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|