|
sustainability MANAGEMENT
|
|
La sostenibilità come un grande “gioco di squadra” caratterizzato da una fitta rete di collaborazioni e partnership e da un approccio costantemente finalizzato ai temi della responsabilità sociale e ambientale. La testimonianza di Luciano Pirovano, Chief Sustainability Officer Bolton Food & Tri Marine | | | |
|
|
|
|
È importante qualificare con precisione cosa si intende per greenwashing ma servirebbe una modalità più attenta alla sostanza dei processi di trasformazione sostenibile delle aziende e meno focalizzata sulle “etichette”. L’impegno delle European Supervisory Authorities su greenwashing e comunicazione nella chiave di lettura di Luca Grassadonia, ESG Senior Consultant, P4I | | | |
|
|
|
|
|
|
Quali sono gli elementi imprescindibili che consentono di stimolare e sostenere una trasformazione energetica e industriale in grado di affrontare le sfide del climate change facendo leva sul ruolo degli investimenti climatici. Il contributo di Henning Padberg, Co-Portfolio Manager della Strategia Globale per il Clima e l'Ambiente di Nordea | | | |
|
|
|
|
Sul podio dei campioni in ambito DE&I figurano Teleperformance, GalileoLife e Cisco. Tra i settori leader l'IT (25%), davanti a servizi finanziari e assicurazioni (20%). Il ranking è stato stilato da Great Place to Work Italia ascoltando il parere di oltre 127mila collaboratori di quasi 300 organizzazioni | | | |
|
|
|
|
Parità di genere, diffusione della cultura digitale, impegno e collaborazioni nel Terzo settore e aggiornamento del Codice Etico tra i punti chiave del Bilancio di sostenibilità biennale approvato dal Consiglio di Amministrazione. "Grazie all'ingresso di Three Hills Capital Partners cresce ulteriormente la focalizzazione sui temi dell'impatto sostenibile" | | | |
|
|
|
|
Oltre a incidere sui costi e sulla qualità dei servizi erogati dall’azienda, la realtà aumentata è perfettamente in linea con le iniziative aziendali volte a tutelare la sostenibilità ambientale. Il segreto è l’abbattimento delle distanze | | | |
|
|
|
|
ENEA presenta nuovi brevetti, soluzioni e metodologie innovative per il recupero e la valorizzazione dei materiali dai pannelli fotovoltaici dimessi, promuovendo un approvvigionamento sostenibile e innovativo di materie prime per l'industria, in linea con l'economia circolare | | | |
|
|
|
|
|
|
La ricerca "From Hype to Impact: New Marketing for Advancing Climate Tech" realizzata dal Climate Marketing Lab aiuta a comprendere le ragioni che spingono le imprese a investire nella trasformazione sostenibile o che al contrario rallentano o frenano queste decisioni. L'analisi e le considerazioni dell'autrice Martina Casani | | | |
|
|
|
|
Al di là degli obblighi normativi, il Bilancio di sostenibilità è uno strumento sempre meno opzionale: sottoposte a pressioni trasversali, anche le imprese extra-CSRD si trovano “costrette” a rendicontare le loro azioni ESG. Secondo Ayming non c’è tempo da perdere: “Bisogna partire il prima possibile: ecco da dove” | | | |
|
|
|
|
Il documento elaborato da Assolombarda mira a orientare le imprese italiane verso un'adozione efficace e consapevole dell'intelligenza artificiale, enfatizzando le opportunità e le sfide che questa tecnologia comporta | | | |
|
|
|
|
La Volpe succede a Stefano Rebattoni che, dopo aver guidato la società negli ultimi tre anni e mezzo, assume ora il ruolo di General Manager dell’area Nordic, Central and Eastern Europe continuando a ricoprire la carica di Presidente per IBM Italia | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
L'azienda invita istituzioni pubbliche e provider di infrastrutture energetiche ad aderire al programma di esportazione del calore "Heat Export" per utilizzare il calore residuo dei suoi data center per riscaldare edifici e infrastrutture vicine, contribuendo a un approccio più sostenibile al riscaldamento urbano | | | |
|
|
|
|
|
|
L’iniziativa si rivolge a clienti, partner di canale e fornitori di Schneider Electric in tutto il mondo. Il focus è sulla capacità di ottenere risultati tangibili con azioni strategiche, digitalizzazione e decarbonizzazione.Sarà possibile candidarsi fino al 15 ottobre 2024 | | | |
|
|
|
|
L'operazione di finanziamento sustainability-linked da 3,5 miliardi di euro a Ferrovie dello Stato Italiane, assistita da Hogan Lovells e Clifford Chance, mira a rafforzare le politiche ESG del gruppo, con meccanismi di revisione del tasso di interesse e della commitment fee al raggiungimento di determinati KPI | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|