|
|
|
|
|
|
|
I dati dello studio “Own your transformation” dell’Institute for Business Value di IBM: il 47% dei Chief Supply Chain Officer ha introdotto innovazioni tecnologiche nell’ultimo biennio; per il 52% la sostenibilità è tra le priorità in testa | | | |
|
|
|
|
big data e SOSTENIBILITA' |
|
Partendo da una ricerca condotta a livello globale su 900 aziende che si prefiggono l'azzeramento del proprio impatto ambientale, lo studio ruota intorno all’importanza che i dati ricoprono nel percorso di riduzione delle emissioni: un valore che le aziende riconoscono ma non sono in grado di sfruttare appieno. Ecco dunque cosa le aziende dovrebbero fare per sviluppare capacità di gestione dei dati adeguate ad accelerare la transizione green | | | |
|
|
|
|
Rilasciata una soluzione che permette di gestire con maggior trasparenza la compravendita di quote di emissione per accelerare il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell’agenda Net Zero delle Nazioni Unite | | | |
|
|
|
|
Uno studio ENEA ha calcolato gli impatti in termini di salute ed economici delle politiche e misure per la qualità dell’aria, introdotte dall’attuale Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico del MITE. Quello che serve è una "programmazione integrata e sinergica tra politiche legate al clima, all’energia e all’inquinamento atmosferico" | | | |
|
|
|
|
L’autore di "Sustainable Leadership" indaga il rapporto tra CEO e sustainability e porta l’attenzione sulla necessità di portare la sostenibilità nel core business delle imprese, di rispettare gli standard, di misurare, controllare e rendicontare i risultati in tutte le loro declinazioni | | | |
|
|
|
|
Le tecnologie digitali hanno il potenziale per ridurre le emissioni globali del 20% entro il 2050. Ma solo a patto che le aziende utilizzino le soluzioni in grado di spingerle verso attività più agili e rispettose dell'ambiente. | | | |
|
|
|
|
Le 10 startup selezionate per partecipare all'EY Startup Academy 2022 avranno a disposizione non solo piattaforme tecnologiche innovative, ma anche formazione tech per realizzare la propria idea di business in ambito di sostenibilità sociale e ambientale | | | |
|
|
|
|
L'iniziativa promossa da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, PoliHub - Innovation Park & Startup Accelerator e Politecnico di Milano si propone di individuare e sostenere sette startup con soluzioni innovative. Candidature aperte sino al 31 ottobre | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il prossimo 7 ottobre, dalle ore 10:30 alle 12:00, nel corso di un webinar in streaming verrà presentato il IV Rapporto Consob sulla rendicontazione non finanziaria delle società quotate italiane | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 27 SETTEMBRE 2022, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
MILANO - 29 SETTEMBRE 2022, ORE 16.30-18.30 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 5 OTTOBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 6 OTTOBRE 2022, ORE 17.00-18.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 12 OTTOBRE 2022, ORE 11.00-12.00 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 27 OTTOBRE 2022, ORE 14:30 | | | |
|
|
|
|
MILANO - 17 NOVEMBRE 2022 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|