|
|
|
Cronache dal primo giorno di lavori alla 27a Conferenza Onu sul clima di Sharm el Sheikh. Fra le richieste avanzate, la tassazione dei profitti extra delle multinazionali dei combustibili fossili e un Patto di solidarietà climatica fra Stati ricchi e Stati emergenti. Ma un primo passo concreto è già realtà: il tema dei finanziamenti per aiutare i Paesi più vulnerabili ad affrontare i danni da climate change sarà in agenda, cosa che fino alla vigilia, nonostante le continue sollecitazioni, non era scontata | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arriva l'approvazione della CSRD da parte del Parlamento Europeo e adesso occorre superare il passaggio chiave del Consiglio europeo. Obiettivo: rendere le imprese più responsabili dal punto di vista della comunicazione pubblica relativa alla sostenibilità con l’obbligo a divulgare regolarmente informazioni sul loro impatto sociale e ambientale | | | |
|
|
|
|
|
|
Sustainability Management
|
|
Una orchestrazione di iniziative che puntano a unire la trasformazione strategica dell’azienda a un impegno in favore di una evoluzione negli stili di vita e nei comportamenti quotidiani, con un ruolo chiave per l’ESG. Il confronto con Fabio Minoli, Head of Communications, Public Affairs & Sustainability Bayer | | | |
|
|
|
|
Alla fiera di Rimini di Italian Exhibition Group dall’8 all’11 novembre in contemporanea a Key Energy, l'evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. Quattro i pillar dell’edizione: gestione rifiuti, bioeconomia, trattamento acque, bonifica siti contaminati. Ecomondo, partner del primo Padiglione del Mediterraneo, è presente a COP27 per favorire networking ed eventi di business tra i principali attori del settore, agevolando le negoziazioni sul clima | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nexi lancia Planet Care. Un nuovo servizio orientato alla sostenibilità pensato per sensibilizzare il pubblico sulla necessità di un approccio più consapevole e rispettoso dell'ambiente alle abitudini di consumo quotidiane grazie anche al carbon calculator di Mastercard | | | |
|
|
|
|
Inside porta in dote, oltre ad un team specializzato nella comunicazione e nel marketing digitale, un’ampia base clienti, che varia dal settore manifatturiero alla GDO, dalla moda alle utility fino al settore medicale | | | |
|
|
|
|
Il legame tra sostenibilità e alimentazione è particolarmente stretto, perché proprio da come ci nutriamo dipendono una serie di conseguenze dirette e indirette sulla nostra salute, sulle diseguaglianze nel mondo e sui cambiamenti climatici. L'impegno dell'Europa e i consigli Fao sulla sostenibilità alimentare | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Energia, innovazione, sostenibilità | | | |
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 15 NOVEMBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
MILANO - 17 NOVEMBRE 2022 | | | |
|
|
|
|
PRESENZA O IN STREAMING - 22 NOVEMBRE 2022, ORE 9.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 23 NOVEMBRE 2022, ORE 15.00-16.15 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 29 NOVEMBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 30 NOVEMBRE 2022, ORE 15.00-16.00 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 30 NOVEMBRE 2022 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
EDUCATIONAL TECHNOLOGY 2023 | | | | | |
|
|
|
|