|
|
|
L'obiettivo della Commissione europea è quello di tagliare in appena un anno i due terzi del gas naturale importato dalla Russia. Un contributo importante arriverà anche dalle misure di decarbonizzazione approvate la scorsa estate. "Quanto più velocemente passeremo alle energie rinnovabili e all'idrogeno, tanto più velocemente saremo di fatto indipendenti e in controllo del nostro sistema energetico" osserva Ursula von der Leyen | | | |
|
|
|
|
I dati dell’investment radar di BloombergNef: l’impegno per contenere i cambiamenti climatici si riflette sugli investimenti di venture capital e private equity. Intanto il Cile emette il primo green bond sovrano e in kazakistan Adb programma la seconda emissione di gender bond. | | | |
|
|
|
|
|
|
Manca poco al convegno di presentazione della ricerca dell’Osservatorio Smart Agrifood del Politecnico di Milano. La testimonianza di uno dei protagonisti Massimo Crespi, Fondatore di Radarmeteo, società specializzata in servizi meteo professionali, tassello strategico per costruire quella resilienza, competitività e sostenibilità tanto agognata dall'agroalimentare italiano. | | | |
|
|
|
|
La società, specializzata nel servizio di certificazione dei sistemi di gestione della qualità e ad attività di formazione, sarà fra i protagonisti il 15 marzo di “Smart Agrifood 2022”, convegno di presentazione dei dati del relativo Osservatorio del Politecnico di Milano. Il direttore Marketing Romaniello: "La green and circular economy, la responsabilità sociale, la data protection e cyber security nonché la transizione 4.0 sono fra gli ambiti di maggiore interesse per l’evoluzione futura delle imprese ed è qui che noi focalizziamo la nostra innovazione”. | | | |
|
|
|
|
Temi e opinioni del confronto che ha accompagnato la presentazione del white paper “Il Digitale e l’innovazione tecnologica a supporto del settore agrifood italiano” con Marco Gay, Presidente Anitec-Assinform, Simone Marchetti, Coordinatore Tavolo Filiere Produttive 4.0 di Anitec-Assinform, Riccardo Castellana, Coordinatore GdL Agroalimentare di Confindustria Digitale, Elio Catania, Consigliere del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Mipaaf, Agostino Santoni, Presidente Confindustria Digitale, Chiara Corbo, Direttrice Osservatorio Smart AgriFood Politecnico di Milano, Piero Gattoni, Presidente Consorzio Italiano Biogas, Luca Sciascia, Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano, Giovanni Sorlini, INALCA e Cluster CL.A.N., Carmelo Troccoli, Fondazione Campagna Amica. | | | |
|
|
|
|
L'UE interviene per rinnovare la politica spaziale. Da un lato, vara un sistema sicuro di connettività via satellite, risorsa strategica per la resilienza dell'UE, perché offre potere economico, leadership digitale e sovranità tecnologica, competitività e progresso sociale. Dall'altro, potenzia l'azione sulla gestione del traffico spaziale per promuovere l'uso sicuro e sostenibile dello spazio preservando nel contempo l'autonomia strategica dell'UE e la competitività dell'industria europea. | | | |
|
|
|
|
Promossa da Reply con Banca Generali, MIP - Politecnico di Milano, CFA Society Italy e Main Street Partners, la competizione internazionale si svolgerà da lunedì 28 marzo a venerdì 8 aprile 2022. La sfida sarà quella di attuare strategie di investimento sostenibili, ma profittevoli, effettuando scelte influenzate dai rating ESG. Per partecipare, tempo fino al 25 marzo 2022. | | | |
|
|
|
|
Cluster Reply sta collaborando con Italcementi per migliorare i processi di controllo di qualità del cemento facendo leva sull’intelligenza artificiale, tecnologia che consentirà di abbattere i tempi di produzione e di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera. | | | |
|
|
|
|
Continua la collaborazione tra MADE, SAP e i suoi partner per offrire alle aziende manifatturiere, alle associazioni di categoria e ad esperti del mondo accademico, un ambiente per confrontarsi sulle dinamiche che l’ecosistema produttivo deve oggi affrontare nella costruzione di supply chain sostenibili. Il prossimo 15 marzo presso il MADE Competence Center per l'Industry 4.0 un doppio appuntamento esclusivo sui temi della pianificazione e delle reti di trasporto sostenibili. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Archangel - point of view | | | |
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 31 MARZO 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|