|
|
|
Lo studio “Own your path: Practical pathways to transformational sustainability”di IBM Institute for Business Value (IBV) su oltre 3.000 amministratori delegati in tutto il mondo mostra che quasi la metà dei leader aziendali mette la sostenibilità al centro della propria agenda. Oltre il 90% è attivo con progetti in fase pilota. Tra le principali difficoltà: un ritorno degli investimenti poco chiaro e la mancanza di dati adeguati | | | |
|
|
|
|
Sustainability management
|
|
Il brand danese del comparto Gioielleria mette sul piatto una strategia trasversale fondata su tre pillar: ridurre le emissioni di carbonio, promuovere l’innovazione circolare e attuare una cultura inclusiva, diversificata ed equa. E intanto spinge sempre più sull'uso di diamanti realizzati in laboratorio | | | |
|
|
|
|
In una lettera alla Commissione Europea, AFEP, l’associazione francese delle grandi imprese e Deutsches Aktieninstitut, l’associazione delle imprese tedesche quotate, hanno sollevato una serie di perplessità sul testo proposto dall'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) a cui è stato affidato il compito di redigere la proposta di standard europeo per il sustainibility reporting | | | |
|
|
|
|
La prima realtà indipendente in Italia nel credit management svela un caso ESG che può fare scuola: l'ampia strategia di sostenibilità, affiancata dal potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e dalla valorizzazione del sistema gestione rischi, è infatti valsa un importante consolidamento del business anche in termini economici. Nel 16° Sustainability report tutti i risultati della roadmap in atto: fra i tanti, 48.5 tonnellate di CO2 risparmiate e rating Gold di EcoVadis. E ora, avanti tutta con i 4 macro-obiettivi | | | |
|
|
|
|
Il Crowdlisting di Opstart a sostegno di Glass to Power: un esempio di come il Fintech sia di aiuto allo sviluppo di progetti e soluzioni per la sostenibilità rendendo la circolazione dei capitali più semplice, economica e veloce. Grazie alle raccolte di equity crowdfunding, molte startup che utilizzano nuove tecnologie e pongono attenzione verso l’ambiente hanno potuto ottenere le risorse per realizzare i loro ambiziosi progetti | | | |
|
|
|
|
digital for sustainability |
|
Il Direttore Financial Services della controllata di Indra: “E’ una delle tendenze tecnologiche che avranno più impatto sulla nostra vita nei prossimi anni. Ma ci sono da risolvere i costi energetici, l’adeguamento degli investimenti e la regolamentazione delle criptovalute” | | | |
|
|
|
|
Nonostante la complessità della situazione, soprattutto sul fronte delle materie prime e dell'energia, Bosch prosegue nel sostegno al Green Deal dell'Unione Europea | | | |
|
|
|
|
smart mobility sostenibile |
|
Novità anche da Pirelli, che ha visto i propri obiettivi validati dalla Science Based Targets Initiative. Nell’automotive VW e Seat lanciano un piano da 10 miliardi per i veicoli elettrici. Investimenti sostenibili per le Pmi: dal 18 maggio via alle domande a Invitalia | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 19 MAGGIO 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 7 GIUGNO 2022, 14:30 - 18:30 | | | |
|
|
|
|
GOOGLE CLOUD REGION - 15 GIUGNO 2022 09:30 - 16:00 CEST | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
GOVERNANCE CONTRATTI 2022 | | | | | |
|
|
|
|