|
|
|
Misurare la sostenibilità
|
|
Lo studio Measuring the Sustainability Performance of European Companies 2021 di EcoVadis e Médiateur des entreprises rivela i buoni progressi espressi da tutte le aziende in generale con segnali particolarmente positivi per le imprese del nostro paese | | | |
|
|
|
|
SUSTAINABILITY MANAGEMENT
|
|
Il rapporto tra sustainaility plan e Piano di sviluppo strategico, un focus specifico ed equilibrato sulle tre dimensioni dell'ESG e l'attenzione ai temi della misurabilità e della rendicontazione nella testimonianza di Felicita De Marco, Responsabile Group Sustainability & ESG Strategy di Iccrea Banca | | | |
|
|
|
|
Gli interventi del pacchetto "Pronti per il 55" relativi al mercato automotive visti da una prospettiva finanziaria e ESG con il supporto di Luca Grassadonia, ESG Senior Consultant P4I | | | |
|
|
|
|
All'evento You&IBM, Stefano Rebattoni, Amministratore delegato di IBM Italia e Agostino Santoni, vicepresidente di Confindustria nazionale con delega al Digitale, si confrontano sulle prospettive di sviluppo per il nostro paese, sul ruolo del digitale, sui temi della sostenibilità e sul ruolo fondamentale del capitale umano da sostenere con una formazione sempre più vissuta come un diritto-dovere | | | |
|
|
|
|
OVS riporta in Italia la produzione di cotone di qualità e sostenibile per l'abbigliamento, garantendo la tracciabilità dell’intera catena di fornitura. Il cotone bio prodotta dalla palermitana Santiva sarà utilizzato dalla primavera/estate 2023 per la produzione di circa 30.000 capi | | | |
|
|
|
|
L’azienda siciliana leader nella produzione e lavorazione di frutta secca bio accresce il proprio impegno in favore della sostenibilità ambientale | | | |
|
|
|
|
PA, ECOSISTEMI E SOSTENIBILITA' |
|
L'impegno e i progetti di Bologna tra le “100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030”, il ruolo degli ecosistemi territoriali per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 in Emilia Romagna. Le attività dell'EcosistER (Ecosystem for Sustainable Transition in Emilia-Romagna) e le prospettive del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e del PNRR in un momento di confronto in occasione di FORUMPA 2022 | | | |
|
|
|
|
|
|
Secondo l'ultimo report dell'Energy & Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano ci sono numerosi comparti che necessitano di questa fonte. Ma le iniziative in materia devono ancora farsi concrete | | | |
|
|
|
|
Secondo il “Rapporto 2022 sulla Sostenibilità Digitale nel Turismo”, Il 30% dei connazionali ritiene che le tecnologie digitali non siano utili nel contrastare il fenomeno del sovraffollamento turistico. Chi ha un titolo di studio elevato è più propenso ad investire su esperienze sostenibili, mentre a non voler spendere sono soprattutto le persone tra i 45 ed i 64 anni | | | |
|
|
|
|
Tra i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile pubblicati dalle Nazioni Unite nel 2015 c’è quello che punta a individuare i modelli di consumo e di produzione più efficaci per garantire sostenibilità economica, sociale e ambientale. Ecco il quadro della situazione | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 20 LUGLIO 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 21 SETTEMBRE 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
CICLO DI WEBINAR - 7 LUGLIO, 14 LUGLIO | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|