|
|
|
In corso fino al 5 giugno il più grande evento annuale europeo sulla politica ambientale, organizzato allo scopo di esplorare ciò di cui abbiamo realmente bisogno per progredire verso un'economia circolare, positiva nei confronti della natura e a inquinamento zero. Circa 300 gli eventi a corollario | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Annunciato un accordo per acquisire Metrio, Nasdaq espande la sua suite di soluzioni dedicate a Environmental, Sociale Governance con una piattaforma software di tipo as-a-service pensata per semplificare il processo di reporting e per aumentare l'automazione in tutte le fasi di raccolta, gestione, misurazione e divulgazione dei dati ESG | | | |
|
|
|
|
I tre grandi fattori che determineranno uno sviluppo sostenibile e inclusivo: l'accelerazione verso l’utilizzo di energie rinnovabili, la partecipazione a reti collaborative, le opportunità che arrivano grazie alla finanza sostenibile nell'analisi di Christian Klein, Chief Executive Officer, SAP SE | | | |
|
|
|
|
16 settimane di corsi erogati in modalità elearning per i professionisti di Accenture chiamati ad acquisire nuove competenze per accompagnare le imprese nella trasformazione sostenibile. L'iniziativa, già in corso nella sua prima edizione, si inserisce nel quadro di un percorso più ampio sul tema, attivo da 10 anni in azienda e aperto a tutti i dipendenti | | | |
|
|
|
|
|
|
Appuntamento al prossimo 15 giugno a Forum PA con "Il PNRR per una PA verde e sostenibile: efficientamento energetico degli edifici pubblici, energy management nella PA e green public procurement". Una occasione per fare il punto sulle opportunità e le prospettive legate al ruolo della transizione ecologica ed energetica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le pubbliche amministrazioni | | | |
|
|
|
|
Secondo il Mastercard Index of Women Entrepreneurs, il nostro Paese perde 3 posizioni e si colloca al 43° posto nella classifica dei 65 Paesi che rappresentano l'82,4% della forza lavoro femminile globale. Miglioramento negli ambiti ‘conoscenze e accesso finanziario’ e ‘sostegno all’imprenditoria’, ma il Belpaese si conferma solo 58° per ‘general access to finance’, 40° per supporto governativo alle Pmi e 57° per disponibilità di venture capital nel Paese | | | |
|
|
|
|
|
|
Lo scorso dicembre, con la Comunicazione della Commissione Ue, l'agricoltura europea è entrata ufficialmente nel mercato dei crediti di carbonio, per mezzo della pratica del carbon farming. Il documento, preludio a un provvedimento legislativo che sarà discusso nel corso del 2022, accoglie gli appelli lanciati dal settore per un sostegno normativo alle pratiche di sostenibilità nel comparto agricolo. Secondo le stime, la pratica dovrebbe garantire un risparmio complessivo pari a 42 milioni di tonnellate di CO2 in Europa entro il 2030. Ecco tutto quello che c'è da sapere: come si realizza, come viene remunerata e a che punto siamo a Bruxelles e in Italia | | | |
|
|
|
|
Uno studio di Fondazione Cmcc e Università Ca’ Foscari analizza come preparare la laguna alle sfide del futuro, per un miglioramento della resilienza dell’intero sistema che affianchi diverse iniziative di gestione del rischio, incluse misure flessibili ed efficaci contro un’ampia serie di pericoli climatici | | | |
|
|
|
|
Un nuovo studio Capgemini rivela che il 60% delle organizzazioni utilizza le piattaforme che replicano la realtà per migliorare le performance ma anche per ridurre il proprio impatto ambientale e ottenere migliori risultati Esg. La tecnologia è prevista crescere del 36% nei prossimi 5 anni | | | |
|
|
|
|
Tra i progetti più meritevoli premiati da SPS in occasione dell'Osservatorio dedicato alla sostenibilità in ambito industriale anche quello di Siemens che ha messo in campo Industrial Edge per una gestione ottimizzata e sostenibile dei consumi energetici di un cliente nel settore automobilistico | | | |
|
|
|
|
Si terrà a Napoli alla Mostra d'Oltremare, dal 10 al 12 giugno prossimi, il primo grande appuntamento del Centro-Sud Italia dedicato a mobilità, ambiente e rivoluzione tecnologica nei trasporti. Un nuovo format espositivo che vedrà coinvolte istituzioni nazionali e grandi player, come il colosso americano TESLA, per discutere di transizione ecologica nei settori della mobilità elettrica e leggera, automotive e aftermarket | | | |
|
|
|
|
La storia delle obbligazioni verdi inizia ufficialmente nel 2007, e il loro arrivo in Italia risale al 2014. Ma oggi lo strumento di debito, finalizzato a progetti “verdi”, è sempre più diffuso e utilizzato per il raggiungimento degli obiettivi Esg delle aziende | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 7 GIUGNO 2022, 14:30 - 18:30 | | | |
|
|
|
|
GOOGLE CLOUD REGION - 15 GIUGNO 2022 09:30 - 16:00 CEST | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 20 GIUGNO 2022, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 22 GIUGNO 2022, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 22 GIUGNO 2022, ORE 15:00 - 16:30 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|