|
Secondo le stime BCG, non riusciremo ad abbattere tra le 6 e 10 Gt annue di emissioni di CO2 a livello globale entro il 2050. La domanda di rimozione del diossido di carbonio deve quindi passare a una scala multi-gigaton. L'Italia risponde con un progetto pionieristico per rimuovere e stoccare la CO2 biogenica | | | |
|
|
|
|
A partire dalle ore 12:00 di giovedì 27 giugno 2024 le imprese potranno presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno degli investimenti volti al rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo | | | |
|
|
|
|
Nella Pubblica Amministrazione è ancora diffuso l’approccio centrato sull'adempimento normativo. Ciò può soffocare l’innovazione e influire negativamente su performance ed efficienza. L’adozione di un adeguato strumento digitale aiuta a superare tale approccio semplificando il raggiungimento degli obiettivi di compliance e potenziando sia l’operatività sia la creazione di Valore Pubblico | | | |
|
|
|
|
iCARE è il fondo lanciato da Sella Sgr nel 2020 allo scopo di coniugare finanza e ricerca scientifica e che in quattro anni ha già destinato oltre 1 milione di euro a 7 progetti promossi da Fondazione Veronesi per la cura e la prevenzione di malattie oncologiche | | | |
|
|
|
|
Alla GenAI IBM watsonx e ai foundation model geospaziali sviluppati con la NASA, Cineca aggiungerà dati del territorio per sviluppare modelli specifici per l'Italia in grado di anticipare situazioni di rischio causate da fattori geologici e atmosferici | | | |
|
|
|
|
La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) uniscono le forze per promuovere la sostenibilità negli eventi calcistici e nelle infrastrutture sportive, in linea con la Strategia di Sostenibilità FIGC 2030 | | | |
|
|
|
|
Un recente studio commissionato da Amazon Web Services (AWS) e condotto da Accenture dimostra come spostare i carichi di lavoro IT dalle infrastrutture on-premise ai data center AWS distribuiti globalmente sia un metodo efficace per migliorare l'efficienza energetica e ridurre l'impronta di carbonio | | | |
|
|
|
|
Firmato un accordo europeo per l'acquisto di energia virtuale che va nella direzione di sostenere l'impegno verso un utilizzo di energia rinnovabile al 100% e di massimizzare i risultati positivi per l'ambiente e la società. Gli stimoli emersi in un confronto con Xenia Kastorinis, Regional Vice President Services, Salesforce e Carlos Gutiérrez, Técnico Qualitas Energy | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|