|
|
|
La Commissione europea ha proposto una revisione della Sustainable Finance Disclosure Regulation SFDR con l'obiettivo della semplificazione e per rendere le regole più comprensibili ed efficienti. Le novità includono informative alleggerite, un sistema di categorizzazione volontaria dei prodotti e misure mirate a ridurre il greenwashing e a rafforzare la fiducia degli investitori nella finanza sostenibile | | | |
|
|
|
|
|
|
Cosa cambia con il piano Transizione 4.0, Transizione 5.0 in relazione al rapporto tra iperammortamento ed efficienza energetica | | | |
|
|
|
|
|
|
Il report di International SOS fotografa un panorama dei rischi aziendali sempre più complesso, dove la convergenza tra minacce geopolitiche, cybercrime e rischi sanitari impone strategie di gestione integrate. L’Intelligenza Artificiale si conferma una leva fondamentale per anticipare i rischi, ma solo in combinazione con competenze umane e con una pianificazione agile che consenta alle imprese di rafforzare la loro resilienza | | | |
|
|
|
|
|
|
La gestione del rischio ESG è ormai un tema strategico: impatta ambiente, persone e governance, lungo l’intera supply chain. Dati integrati, piattaforme digitali e AI permettono di misurare i rischi, rafforzare la compliance e trasformare la sostenibilità in vantaggio competitivo | | | |
|
|
|
|
Il percorso delineato dalla trentesima Conferenza delle Parti attraverso i temi chiave, i principali risultati e le nuove traiettorie emerse a Belém, tra finanza, natura, giustizia climatica e piani operativi globali | | | |
|
|
|
|
Il gruppo Barilla investe oltre 20 milioni di euro per aprire il BITE – Barilla Innovation, Technology & Entrepreneurship: un hub integrato per ricerca, sviluppo e formazione nel settore agroalimentare, pensato per rafforzare la filiera italiana e promuovere sostenibilità e collaborazione tra industria, università e startup. | | | |
|
|
|
|
La partnership tra Antares Vision Group e Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. rappresenta un esempio di come l'adozione di soluzioni integrate per la tracciabilità, la gestione dati e l’automazione consente di coniugare compliance normativa, efficienza operativa e trasparenza lungo tutta la supply chain | | | |
|
|
|
|
Organizzato da TheFoodCons si è tenuta la prima edizione del Future Food Founders Forum presso la sede milanese di xFarm Technologies, un evento che ha riunito 40 nomi dell'innovazione agrifood in Italia e ha favorito confronto e discussioni con un format innovativo | | | |
|
|
|
|
Aziende, istituzioni e centri di ricerca a Siena per rafforzare la collaborazione nella filiera agroalimentare, puntando su trasferimento tecnologico, co-design e cluster regionali. L’obiettivo: integrare ricerca applicata e fabbisogni industriali per favorire competitività e sostenibilità nel settore Made in Italy. | | | |
|
|
|
|
Con l’ingresso di W8 Investments, NextUp rafforza la propria presenza nel mercato degli investimenti early-stage, ampliando il portafoglio a venti partecipazioni e puntando su sinergie tra competenze, capitali e governance per supportare la crescita delle startup innovative italiane | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 gennaio 2026
ESG e Pubblica Amministrazione: approcci e soluzioni per una crescita sostenibile e responsabile dei territori
|
|
|
|
|
|