|
|
|
Lo prevede la società di ricerca indipendente sulla sostenibilità Verdantix, che prefigura un importante incremento negli investimenti in queste nuove soluzioni e l'avvio di una nuova era nelle strategie di gestione del carbonio. E chiarisce come e in quali casi il ricorso al DACC conviene davvero | | | |
|
|
|
|
Entro il 2030 il 45% del fabbisogno energetico della UE dovrà essere garantito dalle fonti pulite: ma serviranno investimenti per 210 miliardi di euro | | | |
|
|
|
|
Quantis ha realizzato uno studio che analizza l’impatto ambientale di ogni fase dello shopping online con l’obiettivo di identificare gli hotspot e delineare le linee guida per contenere le emissioni relative. Secondo i dati, il packaging determina il 75% delle emissioni di gas serra, il delivery il 15% e lo shopping online il 7% | | | |
|
|
|
|
TECHNOLOGY for sustainability |
|
L'International Federation of Robotics (IFR) ha identificato 13 SDGs, a cui i robot concorrono aiutando a creare un pianeta migliore. Energia pulita, innovazione industriale e agricoltura sostenibile sono solo tre esempi che mostrano come l'uso dei robot contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite | | | |
|
|
|
|
Disponibile dal 1 giugno Microsoft Cloud for Sustainability è pensato per gestire e accompagnare le imprese e le organizzazioni nei percorsi e programmi di sostenibilità mettendo a disposizione una serie di funzionalità ESG anche in collaborazione con l’ecosistema globale di partner | | | |
|
|
|
|
|
|
Diimostrare in che misura i criteri ESG sono importanti per la propria azienda è sempre più essenziale, e richiede imprescindibili attività di pianificazione e di reporting. L'evento “ESG Reporting & Planning: misurare i dati di sostenibilità per governare il business” organizzato da Luiss Business School e Oracle Italia, ha fatto il punto su questo tema, mettendo sul piatto casi di successo e presentando la soluzione EPM Cloud dedicata proprio a questi scopi | | | |
|
|
|
|
Il presidente della Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento Leonardo illustra il progetto che ha ottenuto l’accreditamento da parte di Accredia: “In un unico sistema tutte le verifiche su ambiente, sociale e governance che azzerano il rischio di greenwashing” | | | |
|
|
|
|
Con l'avvio del primo bando dedicato alla "Smart Mobility", il programma di sperimentazione finanziato e promosso dal MISE, dal MUR, e dal MITD, attuato dall’AgID, entra nel vivo. L'obiettivo è individuare soluzioni che migliorino la mobilità e la logistica delle città italiane secondo il paradigma della “Smart city”. Le proposte possono essere presentate entro il 30 giugno 2022 | | | |
|
|
|
|
All’evento annuale rivolto a partner e clienti che si è appena concluso, il noto colosso tedesco ha illustrato, fra le altre novità, quelle riguardanti SAP Cloud for Sustainable Enterprises, la suite che le aziende possono utilizzare per calcolare il proprio impatto ambientale, le loro emissioni di gas serra e altri parametri rilevanti in termini sociali e di governance. Il dato che emerge è la tendenza a contabilizzare gli indicatori di sostenibilità lungo una supply chain sempre più estesa | | | |
|
|
|
|
|
|
E' dal 2011 che Schneider Go Green premia le idee più innovative per la sostenibilità coinvolgendo migliaia di atenei. Chiara Canciani e Carlo Cortellini del Politecnico di Milano e Francesco Peracchia dell’Università La Sapienza di Roma hanno messo a punto una soluzione rivolta al mondo agrifood | | | |
|
|
|
|
|
|
Organizzata dallo European Institute of Innovation for Sustainability (EIIS), si tratta di una due giorni di laboratori pratici, case studies e un’area espositiva che si estende su 3000 mq, per conoscere tendenze, tecnologie avanzate e nuovi modelli di business orientati all’innovazione per la sostenibilità | | | |
|
|
|
|
Il Renewable Report 2022 del Politecnico di Milano evidenzia come il ritmo di crescita delle nuove installazioni dell’ultimo decennio è ancora troppo lento | | | |
|
|
|
|
Entro il 2030 il 45% del fabbisogno energetico della UE dovrà essere garantito dalle fonti pulite: ma serviranno investimenti per 210 miliardi di euro | | | |
|
|
|
|
Obiettivo principale del progetto promosso dal Gruppo europeo è quello di educare e aumentare la consapevolezza dell'importante ruolo svolto in natura da questi insetti. La speranza è quella di poter essere d’ispirazione per tanti, diffondendo la cultura dell’apicoltura e favorendo la nascita di nuove realtà | | | |
|
|
|
|
L'azienda ha reso noto di voler avanzare nel suo percorso per raggiungere il net zero entro il 2030. La banca verificherà il raggiungimento dei target con Carbon Matrix: se saranno soddisfatti, il tasso di interesse sull'SLL verrà abbassato, in caso contrario verrà aumentato. Nella roadmap anche l'adesione al Low Carbon Patent Pledge e la messa a disposizione gratuita di alcuni brevetti di green computing per i low carbon innovators in tutto il mondo | | | |
|
|
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 7 GIUGNO 2022, 14:30 - 18:30 | | | |
|
|
|
|
GOOGLE CLOUD REGION - 15 GIUGNO 2022 09:30 - 16:00 CEST | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|