|
|
|
L'impegno dell'Europa sui temi della transizione ecologica, energetica e della sostenibilità è sempre più consistente. Si può e si deve discutere del merito di tante iniziative ma in nessun'altra area del pianeta c'è un fervore e un impegno altrettanto grandi in termini di progetti e di dibattiti per favorire una trasformazione che è sociale, culturale, normativa e industriale e in questo numero cerchiamo di fare il punto delle ultime iniziative.
Un'attenzione speciale la dedichiamo alle comunità energetiche per il ruolo che possono svolgere in termini di ottimizzazione delle risorse energetiche e di contributo diretto al raggiungimento di risultati di sostenibilità
Proseguiamo poi il nostro percorso nel sustainability management con la visione e le strategie di sostenibilità di Coca-Cola HBC Italia.
Abbiamo poi voluto allargare l'orizzonte ai temi del risk management in agricoltura e al ruolo che il settore primario può svolgere nella gestione e nella riduzione dei rischi ambientali.
Buona lettura |
|
|
|
|
Si moltiplicano le iniziative dell’Ue in ambito ESG: ecco una rassegna degli ultimi progetti messi in campo da Bruxelles. Da “Scale-Up” per sostenere le startup in crescita alle ultime novità sul progetto EuroFusion, dall’intesa con gli USA sui cambiamenti climatici alla nuova relazione sulla coesione. Gli spunti che arrivano dalle analisi pubblicate su EsgData | | | |
|
|
|
|
Nel corso del vertice “One Ocean Summit” organizzato dalla Francia a Brest, la Commissione Europea ha presentato una serie di iniziative ambiziose per promuovere oceani più puliti, più sani e più sicuri dando prova del suo ruolo guida nel fornire una risposta globale alle sfide degli oceani: preservare la biodiversità, fermare lo sfruttamento eccessivo delle risorse marine, combattere l'inquinamento e mitigare i cambiamenti climatici. | | | |
|
|
|
|
|
|
Sustainability MANAGEMENT |
|
Una trasformazione industriale che va dalla fabbrica al consumatore con un piano che vede interventi a tutti i livelli: da quello energetico al packaging, dalla riduzione di ogni forma di spreco al rapporto con le supply chain, dalla misurazione di tutti i parametri che incidono sul raggiungimento dei target di sostenibilità ai rating ESG nelle strategie e nei progetti di sustainability di Coca-Cola HBC Italia | | | |
|
|
|
|
IBM Sustainability Accelerator è un programma pro-bono di impatto sociale che sfrutta le tecnologie IBM, come IBM Watson AI, IBM Cloud o la Environmental Intelligence Suite, e un ecosistema di esperti per valorizzare i progetti delle organizzazioni non profit e governative, a sostegno delle popolazioni vulnerabili alle minacce ambientali. Aperte fino al 30 aprile le candidature per la RFP (Request for Proposals) 2022, focalizzata sull'energia pulita. | | | |
|
|
|
|
Parte della suite Carbon Sense, Active Assist è un nuovo portfolio di strumenti che si avvale di dati, intelligence e machine learning, consentendo alle aziende non solo di stimare le emissioni lorde di carbonio che si risparmieranno con la rimozione di progetti cloud inattivi, ma anche di ottimizzare le operazioni cloud con suggerimenti per ridurre i costi, aumentare le prestazioni, migliorare la sicurezza e prendere decisioni più sostenibili. | | | |
|
|
|
|
Il modello degli energy citizens e delle comunità energetiche rinnovabili disegna il futuro dell’energia. Entro il 2030 saranno già 100mila le realtà che in Italia coinvolgeranno cittadini e imprese. La crescita riguarderà soprattutto impianti solari, ma non solo, e i benefici saranno economici e ambientali. Con Matteo Atzei di SIMET, parte del Gruppo Enercom, una fotografia della situazione | | | |
|
|
|
|
Digital360 chiude l'esercizio 2021 con un incremento del 56% sul fatturato e del 60% sull'EBITDA. Premianti il posizionamento, gli asset e la strategia di crescita per linee esterne | | | |
|
|
|
|
Estesa di ulteriori tre anni la collaborazione tra Prysmian e Kyndryl. Per il suo progetto trasformativo di lungo periodo, Prysmian sceglie il cloud IBM e l'infrastruttura ibrida di Kyndryl, che le garantisce quella flessibilità e quella resilienza necessarie per supportare applicazioni critiche | | | |
|
|
|
|
La società ha costituito Innovatec Venture, che cercherà di individuare le realtà innovative attive nella produzione di energia da rifiuti e nel recupero di materia prima | | | |
|
|
|
|
Sviluppo sostenibile per equilibrare economia ed ecologia, garantendo la qualità della vita alle generazioni attuali e future in un pianeta che ha risorse limitate. L’obiettivo? Supportare la salute e la vitalità ecologica, umana ed economica. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Archangel - point of view | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 23 FEBBRAIO 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 24 FEBBRAIO 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|