|
|
|
C'è poco tempo. Quante volte è stato detto e ripetuto in merito alla necessità urgente di raggiungere la neutralità climatica o di invertire la rotta a livello di emissioni di CO2 e Gas Serra. Il report "Mitigation of Climate Change" dell'IPCC delle Nazioni Unite lo ricorda ancora una volta, ma indica anche in modo molto preciso cosa si può e si deve fare per ogni settore: dall'industria all'agricoltura, dalla mobilità all'edilizia, dalle città ai consumi per arrivare a creare un sistema produttivo e sociale completamente decarbonizzato. E un bel messaggio importante riguarda il ruolo della tecnologia: l'innovazione porta importanti benefici, concreti e misurabili.
Con WindTre e con Streparava abbiamo due testimonianze di come si guarda alla sostenibillità, con una prospettiva che guarda al coinvolgimento di tutte le aree aziendali e con un approccio che parte dal risk management.
L'attivismo del mondo finanziario, l'innovazione digitale per l'ESG e il focus sulle competenze con la decisione di Politecnico di Milano e Università Bocconi di dare vita alla prima laurea magistrale, non sono in Italia, ma nel panorama della formazione universitaria europea, per manager-ingegneri in grado di guidare la transizione energetica.
Buona lettura |
|
|
|
|
Un serie di segnali positivi tra tanti segnali di allarme nella presentazione del VI Assessment Report, WGIII, dell’International Panel on Climate Change (IPCC), “Mitigation of Climate Change”: a queste condizioni non si riesce a limitare il riscaldamento a 1,5°C ma c’è più attenzione e più impegno nell'azione di imprese e organizzazioni. E soprattutto sono pronte e disponibili soluzioni e tecnologie in tutti i settori per dimezzare le emissioni entro il 2030. | | | |
|
|
|
|
SUSTAINABILITY MANAGEMENT
|
|
La direttrice Sustainability & Quality Certification dell’operatore illustra i cardini dell’azione aziendale nell'Environmental, Social & Governance: “Nella definizione degli obiettivi abbiamo coinvolto tutti i dipartimenti aziendali e molti stakeholder esterni” | | | |
|
|
|
|
Rischio di fornitura e SOSTENIBILITA' |
|
Il ruolo e la centralità del procurement nella gestione del rischio di fornitura e come punto di riferimento per la trasformazione sostenibile delle aziende nella visione e nell'esperienza di Paolo Bentivoglio, Direttore Acquisti, Streparava S.p.A | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
L’obiettivo di avere l’80% di elettricità rinnovabile entro il 2030 è molto realistico nel Paese: determinanti non solo le condizioni naturali dell’isola, ma soprattutto l’innovazione tecnologica supportata da Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per l’Innovazione e il Trade, primo Venture Capital al mondo. Dal catamarano a guida autonoma per la mappatura dei fondali al software per la manutenzione, fino al riciclo delle pale dismesse: aziende e startup irlandesi sono già fornitori dei leader mondiali dell’eolico offshore. | | | |
|
|
|
|
Di fronte ad intoppi, sia globali sia locali, che colpiscono sempre più le supply chain internazionali, occorre intervenire attuando una trasformazione che coinvolge in particolar modo il procurement, per incentivare e favorire comportamenti sempre più virtuosi in termini di sustainability e per la necessità di disporre di strumenti adeguati per fare innovazione e sperimentazione e misurarne i risultati. Appuntamento al 13 aprile con un evento organizzato dal RISE. | | | |
|
|
|
|
La prima laurea magistrale, non sono in Italia, ma nel panorama della formazione universitaria europea, per creare manager-ingegneri in grado di guidare la transizione energetica: l’Università Bocconi mette sul tavolo le competenze economiche; il Politecnico di Milano integra il piano con le competenze tecnologiche. | | | |
|
|
|
|
Secondo una survey DNV, per fare della circular economy una realtà è importante che la consapevolezza influenzi i comportamenti. Oggi tra chi ha familiarità con il tema, soltanto il 45% dichiara una partecipazione attiva. Ma la cultura sta crescendo, e oggi il 48,1% acquista prodotti con proprietà riciclate. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L’integrazione sempre più frequente dell’AI nei dispositivi IoT permette di avere una catena del valore più efficiente, con un minore impatto sull’ambiente. E Intel ha pensato i nuovi processori proprio per favorire un edge computing in tempo reale con un consumo energetico ridotto | | | |
|
|
|
|
La società, specializzata nello storage-as-a-service per un mondo multi-cloud, ha pubblicato il suo primo report ESG rendendo trasparenti i propri benchmark interni e definendo gli obiettivi per il futuro. Fra di essi, l'azzeramento delle emissioni Scope 1 e 2 entro l'esercizio 2040. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Archangel - POINT OF VIEW | | | |
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 21 APRILE 2022, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 21 APRILE 2022, ORE 11:00 - 11:45 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 3 MAGGIO 2022 ORE 9.30 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 10 MAGGIO 2022 | | | |
|
|
|
|
GOOGLE CLOUD REGION - 15 GIUGNO 2022 09:30 - 16:00 CEST | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|