|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sustainability Management
|
|
Emanuele Domingo, Environmental, Social & Governance e Energy Manager Italia di Synlab, ci presenta una visione del sustainability management orientato a massimizzare i temi dell'attenzione alla persona con quelli della ricerca entrambi specifici del mondo della diagnostica | | | |
|
|
|
|
Secondo la nuova survey di Deloitte Private, l’80% delle aziende intervistate guarda all'orizzonte green come una priorità assoluta, mostrando un significativo grado di ottimismo nonostante inflazione, crisi energetica, mercati finanziari e contesto geopolitico. Il 74% ritiene cruciale l’appartenenza a un raggruppamento di imprese virtuose, basato su standard qualitativi su tutti gli ambiti ESG, senza limitarsi a misurazione di qualità del processo produttivo e del prodotto | | | |
|
|
|
|
Puntare sulla digital transformation è essenziale per attuare un percorso credibile in ambito Sustainability. Lo spiega Qintesi, Gold Partner SAP, illustrando soluzioni e opportunità a favore delle imprese che mirano a un approccio evoluto e proattivo | | | |
|
|
|
|
Questa unione di forze, che ha l'obiettivo di trasformare il modo in cui le aziende affrontano la crisi climatica, promette di essere un catalizzatore per il cambiamento e il progresso sostenibile del panorama giapponese con una piattaforma tecnologica che consente di coinvolgere tutti gli stakeholder | | | |
|
|
|
|
Il Piano nazionale energia e clima è stato inviato dal Governo italiano alla Commissione europea lo scorso 30 giugno | | | |
|
|
|
|
Alleanza con Intel e Applied Materials a sostegno del progetto di partnership che mira ad accelerare l’adozione di energie rinnovabili e ridurre le emissioni di anidride carbonica in tutta la catena del valore del settore a livello mondiale | | | |
|
|
|
|
Grazie alla tokenizzazione su blockchain Algorand, ogni paio di scarpe Peron Shoes racconta la sua storia in modo trasparente e verificabile, comunicando al consumatore l'impegno del brand verso la sostenibilità. La tracciabilità del processo produttivo crea una relazione di fiducia tra produttore e consumatore, mentre la tecnologia NFT apre le porte al metaverso della moda, offrendo un'esperienza coinvolgente | | | |
|
|
|
|
Il 47% degli italiani richiede servizi bancari e di pagamento sostenibili, mentre 1 italiano su 5 vorrebbe conoscere l’impatto dei propri acquisti sull’ambiente. Il 37% è interessato a provare i nuovi prodotti o servizi di pagamento, mentre il 58% si dichiara aperto alle innovazioni perché semplificano l’esperienza di pagamento | | | |
|
|
|
|
Seppur la progressiva semplificazione dei servizi e la sempre più ampia diffusione delle competenze digitali tra la popolazione abbiano fatto dell'accesso online ai servizi comunali un fenomeno generalizzato, finora hanno fatto breccia sull'utenza intermedia più che su quella con una bassa digitalizzazione | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Green Future Project - point of view | | | |
|
|
|
|
topnetwork - POINT OF VIEW | | | |
|
|
|
|
|
|
EVENTO IN PRESENZA - 12 OTTOBRE 2023 - MILANO - TERRAZZA MARTINI | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|