|
La nuova piattaforma finanziaria internazionale supporterà le città impegnate nella missione UE per diventare intelligenti e a impatto climatico zero, offrendo consulenza finanziaria e accesso a diversi fornitori di capitale per mettere a terra anche progetti di mitigazione e adattamento climatico | | | |
|
|
|
|
SUSTAINABILITY MANAGEMENT
|
|
La Head of Impact della scaleup del vertical farming, che ha da poco ha pubblicato il proprio primo bilancio di sostenibilità: “Con il passaggio a Società Benefit i nostri valori sono scritti sulla pietra. E proseguiamo nel nostro impegno verso l’ambiente, i dipendenti e le comunità locali” | | | |
|
|
|
|
La Chief Sustainability and Commercial Officer di SAP Sophia Mendelsohn mette in evidenza in questa analisi come l'ESG sia diventata a tutti gli effetti un fattore strategico in grado di garantire alle imprese il raggiungimento degli obiettivi di business e di decarbonizzazione e sottolinea il ruolo chiave della relazione tra ERP e sostenibilità, del Cloud e dell'Intelligenza Artificiale | | | |
|
|
|
|
L’Intelligenza Artificiale può velocizzare il riammodernamento delle infrastrutture idriche italiane, migliorare il controllo qualità e ottimizzare le risorse, ma occorre presidiare la Cyber Security per garantire un servizio di vitale importanza per i cittadini. L'analisi di Simone Pompili, partner di Intellera Consulting | | | |
|
|
|
|
Un progetto ESG non può più esimersi dal considerare la cybersecurity come un elemento fondante e costruttivo per l’organizzazione e per tutti i suoi stakeholders.Gli scenari e le prospettive nel contributo di Alberto Stefani, CEO di Ellypsys | | | |
|
|
|
|
Secondo il rapporto Anitec-Assinform e NetConsulting cube, il mercato digitale italiano è cresciuto del 2% nel 2023 e continuerà a farlo fino al 2027 con una media annua del 3,9%. Ma per limitare l'impronta carbonica dell’ICT, serve un cambio di marcia che faccia evolvere la sostenibilità ambientale del digitale da ‘ambito di regolamentazione’ a vero e proprio ‘strumento strategico’ per organizzazioni e politica industriale | | | |
|
|
|
|
Affrontare le sfide del cambiamento climatico richiede un approccio che va oltre il semplice rapporto negoziale, per abbracciare un ethos di responsabilità collettiva. I risultati della indagine "From Hype to Impact: New Marketing for Advancing Climate Tech" realizzata dal Climate Marketing Lab sul ruolo del marketing nell'accelerare l'adozione delle climate tech | | | |
|
|
|
|
Realizzato da Circularity, startup innovativa e Società Benefit dedicata all’economia circolare, lo strumento offre alle aziende la possibilità di misurare le performance di circolarità definendo obiettivi e aree di miglioramento, integrando così l’economia circolare nella strategia di business | | | |
|
|
|
|
DIGITAL for sustainability |
|
Il Tech Builder innovativo, insieme alla società specializzata nell'attribuzione di Rating ESG, presenta una piattaforma innovativa per supportare le aziende nella raccolta dati, nel monitoraggio degli obiettivi e nella redazione dei bilanci di sostenibilità, oltre che nel miglioramento delle performance ESG | | | |
|
|
|
|
L’analisi di PlanRadar: molte le opportunità ancora da cogliere nel settore. In Italia soltanto il 25% dei professionisti ritiene che l’implementazione del digitale aiuti in maniera consistente a ridurre gli sprechi. Fabio Arancio: “Allineare le pratiche e i progetti agli standard ESG per ottenere un vantaggio competitivo” | | | |
|
|
|
|
Genova e Siracusa si aggiudicano il premio assegnato da CoReVe, il consorzio di recupero del vetro, per essersi distinte per la quantità e qualità della raccolta del vetro | | | |
|
|
|
|
Il progetto sperimentale che testerà l'utilizzo di idrogeno nell'industria siderurgica per la decarbonizzazione dei settori hard to abate, si svolgerà presso lo stabilimento di TenarisDalmine a Bergamo, utilizzando un bruciatore 100% H2 ready sviluppato da Tenova | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|