|
|
|
Arricchire creatività, qualità, funzionalità e bellezza del Made in Italy con i valori della sostenibilità e della circolarità per potenziare la competitività della nostra industria. A colloquio con Marco Taisch, presidente del MICS e del MADE e docente di Digital manufacturing al Politecnico di Milano sulle prospettive legate all'innovazione tecnologica e digitale, alla ricerca, alla collaborazione tra istituzioni pubbliche e imprese private e alla formazione che stanno alla base del partenariato Made in Italy Circolare e Sostenibile | | | |
|
|
|
|
Dalla terza edizione del climate transition barometer di Argos BCG arriva un segnale di come le PMI Europee stanno accelerando la loro transizione ecologica. Il ruolo chiave della finanza e dell'ESG | | | |
|
|
|
|
Il rapporto annuale sullo stato del Decennio Digitale UE 2025 offre una panoramica completa dei progressi compiuti dall'Unione Europea nella sua transizione digitale. Il bilancio evidenzia sia i traguardi raggiunti che le aree che richiedono maggiore impegno, individuando le sfide e le opportunità per accelerare il processo | | | |
|
|
|
|
|
|
“Verso l’impresa del futuro: resiliente, sostenibile e digitale” è il titolo e il programma del convegno organizzato da P4I - Digital360 il prossimo 26 giugno a Milano con l’obiettivo di fornire un quadro aggiornato sui principali fattori che determinano la competitività delle aziende e sulle tecnologie, soluzioni, competenze e azioni per creare nuovo valore | | | |
|
|
|
|
Scott Byrne, Global Sustainability Vicepresident di Sonoco, spiega come il ruolo di regolamenti come PPWR e CSRD stiano accelerando la transizione verso un’economia circolare e trasparente. In questo scenario rientra la scelta dell'azienda di rafforzare la propria posizione nell’imballaggio sostenibile con l’integrazione di Sonoco Metal Packaging EMEA | | | |
|
|
|
|
|
|
La sfida europea su veicoli elettrici, regolamentazione degli investimenti sostenibili e competitività | | | |
|
|
|
|
L'Open Compute Project (OCP) offre un approccio innovativo all'hardware dei data center che può contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità imposti dalle nuove normative. Le soluzioni OCP, in particolare quelle con raffreddamento a liquido, dimostrano notevoli risparmi energetici, riducono il consumo di materiale e semplificano l'infrastruttura, impattando positivamente su PUE e Scope 3 | | | |
|
|
|
|
|
|
L'impegno di E.ON Italia nella transizione energetica sostenibile: i progetti per proteggere gli ecosistemi, promuovere la biodiversità e generare valore nei territori in cui opera | | | |
|
|
|
|
Nonostante l'introduzione di normative sulla sostenibilità, il settore dei data center affronta diverse sfide, come la complessità della contabilizzazione dello Scope 3 che si unisce alle difficoltà legate sulla misurazione del PUE con pompe di calore | | | |
|
|
|
|
L’HPC sostenibile si colloca perfettamente all’interno del panorama ESG, fornendo strumenti concreti per rispondere efficacemente a ciascuna delle tre dimensioni della sostenibilità, integrando performance tecnologiche e responsabilità ambientale e sociale | | | |
|
|
|
|
Il libro scritto da Anna Lambiase con il contributo di Santi Nunnari edito da Il Sole 24 Ore esplora il legame tra Intelligenza artificiale e i criteri di Environmental, Social e Governance, indagando le strategie operative per innovare l'impresa in chiave sostenibile | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 giugno 2025
Decarbonizzazione e competitività: le leve strategiche per una transizione che crea valore
|
|
|
|
|
|