|
|
|
Nell'ambito dell'ottavo Environment Action Programme (EAP), un elenco di indicatori sistemici aiuterà a perseguire le politiche concordate nell'ambito del Green Deal europeo, facendo luce sulle tendenze e facilitando una discussione informata tra i responsabili politici sulla necessità di ulteriori sforzi | | | |
|
|
|
|
Sustainability management
|
|
Si chiama For the Better 2030 ed è il quadro strategico Electrolux dedicato alla sostenibilità che mette al centro la capacità di innovare sui materiali, sui prodotti, sui processi, sullo studio dei comportamenti e sulla responsabilità sociale, contando su una ricerca & sviluppo continua. La testimonianza di Monica Celotto, Product Technology Organization, Sustainability Head, Electrolux | | | |
|
|
|
|
Una nuova ricerca svolta da Oxford Economics rivela un forte scollamento tra i piani di sostenibilità e le azioni della maggior parte delle imprese. Lo studio ha coinvolto oltre 2000 aziende sulle loro aspirazioni, impegni e progressi per diventare organizzazioni sostenibili | | | |
|
|
|
|
Un'analisi del Team di Ricerca ESG di MainStreet Partners mette in evidenza le prospettive di crescita del Waste to Energy, ma anche i limiti ambientali degli attuali impianti europei | | | |
|
|
|
|
Una piattaforma di apprendimento online che ha tutte le carte in regola per affermarsi come un’iniziativa settoriale aperta a tutti i marchi e rivenditori di moda desiderosi di impegnarsi in un’azione concreta per il clima e nella creazione di un futuro più sostenibile per la moda | | | |
|
|
|
|
Wverse è una avveniristica architettura 3D a cui i visitatori accedono con un avatar personale per un’esperienza di acquisto immersiva e riducendo le emissioni di co2 dovute ai trasferimenti | | | |
|
|
|
|
La società, specializzata in soluzioni e progetti innovativi destinati alla PA, confluirà nel Gruppo rafforzando i servizi offerti da FPA, ICT Lab PA e Partners4Innovation. Faggioli: "Investiremo anche sulle risorse umane del meridione, per diffondere su tutto il territorio nazionale la transizione digitale nella PA" | | | |
|
|
|
|
Frequenza record di giorni con temperature massime sopra i valori climatologici raggiunta a maggio 2022, nelle regioni in cui insiste gran parte del bacino del fiume Po e il Trentino Alto Adige nel complesso della Marmolada. Marzo è il mese di picco della siccità 2022: dieci regioni hanno raggiunto il valore massimo dal 1981. Situazione particolarmente critica nel Lazio e in Umbria | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Si rafforza la gamma di prodotto offerta dalla società di gestione del risparmio specializzata in strategie di listed impact investing. Oltre il 75% degli AUM della Sicav sono ad oggi in fondi ad impatto | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 20 SETTEMBRE 2022, ORE 12:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 21 SETTEMBRE 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 27 SETTEMBRE 2022, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 27 OTTOBRE 2022, ORE 14:30 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|