|
|
|
La crescita dell’AI e dei data center sta facendo esplodere la domanda di elettricità, mettendo sotto pressione reti e sistemi energetici. Rinnovabili, accumulo ed efficienza sono cruciali, ma restano sfide industriali, sociali e geopolitiche legate a costi, resilienza e sovranità energetica | | | |
|
|
|
|
Le nuove regole europee sulla rendicontazione di sostenibilità impongono alle imprese un cambiamento profondo nell’organizzazione dei dati, dei processi e delle responsabilità interne. L’articolo spiega come strutturare sistemi affidabili e scalabili, capaci di integrare requisiti normativi, controllo delle informazioni e preparazione all’assurance, trasformando un obbligo in una leva di governo e credibilità | | | |
|
|
|
|
TRASPARENZA E SOSTENIBILITà |
|
La regolazione europea sulla trasparenza sta spostando il focus dalla narrazione alla sostanza. Processi, dati, governance e comunicazione devono oggi essere allineati per ridurre rischi regolatori e reputazionali. Un’analisi di come la disclosure obbligatoria stia ridefinendo il rapporto tra sostenibilità dichiarata e sostenibilità dimostrabile nei mercati | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Promossa da Fondazione MICS e Circular Economy Lab, con il supporto del PNRR, la call "MICS Futuro Made in Italy" punta a selezionare idee e progetti ad alto contenuto tecnologico per rafforzare la competitività sostenibile del Made in Italy. Dalla tracciabilità digitale alla simbiosi industriale, il premio punta a contaminare ricerca, industria e giovani imprese per accelerare la transizione verso modelli produttivi circolari. Candidature aperte dal 19 gennaio al 13 febbraio 2026 | | | |
|
|
|
|
La Commissione Europea destina fino a 160 milioni di euro a iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari europei, puntando su competitività, sostenibilità e qualità. I nuovi bandi, in linea con il Green Deal e la strategia Farm to Fork, offrono alle imprese opportunità di accesso ai mercati internazionali e strumenti di supporto all’internazionalizzazione, in un contesto in rapida evoluzione normativa e commerciale. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Accompagnare le imprese con percorsi di sviluppo strutturati in chiave ESG in grado di gestire tutte le variabili, di garantire la misurabilità e di permettere l’integrazione della sostenibilità nei processi aziendali. Nasce su questi temi e obiettivi Leyton ESG, realtà di Leyton Italia ed ESCo certificata, ancora di più al servizio della competitività delle imprese | | | |
|
|
|
|
L’ibridazione delle rinnovabili, che integra solare, eolico e sistemi di accumulo, rappresenta sempre di più una risposta concreta alla volatilità dei prezzi e ai limiti di rete. Grazie all'ibridazione si migliorano flessibilità, stabilità dei ricavi e competitività, rendendo il mercato energetico più resiliente e sostenibile | | | |
|
|
|
|
La spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia adotta un approccio integrato di intelligenza artificiale e sperimentazione fisica per rispondere alla crescente domanda industriale di materiali alternativi alle terre rare, rafforzando la resilienza delle filiere e favorendo collaborazioni strategiche con imprese nazionali e internazionali | | | |
|
|
|
|
La batteria manganese-idrogeno sviluppata da Green Energy Storage si candida a nuova soluzione per lo storage energetico su larga scala. Validata da partnership industriali e scientifiche, la tecnologia promette maggiore flessibilità, efficienza e sostenibilità rispetto alle tradizionali batterie al litio, ponendosi come elemento chiave nella strategia di decarbonizzazione nazionale ed europea | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
La catena della grande distribuzione introduce un volantino informativo dedicato alle iniziative ESG, trasformando il tradizionale strumento promozionale in un canale di sensibilizzazione ambientale. L’obiettivo è coinvolgere attivamente i consumatori e rendere la sostenibilità parte integrante della customer journey, promuovendo scelte d’acquisto più consapevoli attraverso una comunicazione trasparente e accessibile | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
ProXima Distribution nasce dall’evoluzione di Massive Group e si propone come nuovo riferimento nella distribuzione IT italiana, puntando su soluzioni sostenibili, servizi cloud flessibili e cybersecurity made in Italy. L’approccio integra attenzione all’efficienza operativa, rigenerazione degli asset tecnologici e una gestione rigorosa della sicurezza dei dati per rafforzare la competitività e la resilienza digitale delle imprese. | | | |
|
|
|
|
Il Green IT è parte del più ampio Sustainable IT e aiuta le aziende a ridurre l’impatto ambientale del digitale. Tra formazione, green coding e infrastrutture efficienti, le imprese possono tagliare consumi ed emissioni, migliorando le performance ESG. A colloquio con Stefano Belletti, senior advisor ed autore del libro “Verde e Digitale” e con Pietro Jarre, fondatore dell’associazione no profit Sloweb | | | |
|
|
|
|
La cooperativa bresciana accelera sull’innovazione IT adottando un modello integrato che va dal Security Operation Center alla trasformazione cloud, fino al Network Operation Center. Un percorso che rafforza l’efficienza e la resilienza dei servizi sociali, con particolare attenzione alla cybersecurity e all’impatto sociale delle tecnologie implementate | | | |
|
|
|
|
Il programma nazionale promosso da Sellalab coinvolge scuole, territori e realtà economiche per rafforzare le competenze finanziarie dei giovani. Attraverso metodi esperienziali, laboratori e hackathon, gli studenti sono chiamati a confrontarsi con sfide reali e a sviluppare soluzioni che rispondano ai bisogni delle comunità locali, con particolare attenzione all’impatto sociale e alla sostenibilità | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 gennaio 2026
ESG e Pubblica Amministrazione: approcci e soluzioni per una crescita sostenibile e responsabile dei territori
|
|
|
|
|
|
|
|