|
|
|
La decarbonizzazione è ormai un vantaggio competitivo per il 56% delle PMI europee e, secondo il Barometro Argos-BCG 2026, nonostante le incertezze, l'88% la considera prioritaria, passando da ottimizzazioni operative a trasformazioni strutturali del business | | | |
|
|
|
|
Il mercato italiano del biometano continua a crescere grazie agli incentivi e agli investimenti, ma secondo il Biomethane & Biofuels Report 2026 dell’Energy & Strategy del Politecnico di Milano il divario rispetto agli obiettivi del PNIEC resta significativo. Pesano autorizzazioni, costi e filiera frammentata | | | |
|
|
|
|
|
|
Il Consiglio dell’Unione europea ha definito la propria posizione sulla revisione della SFDR, il regolamento sulla trasparenza della finanza sostenibile. L’obiettivo è semplificare gli obblighi informativi, ridurre gli oneri per gli operatori e rendere più chiari i prodotti ESG per gli investitori | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
L’indagine di Gruppo CAP e della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa fotografa un diffuso divario tra percezione e realtà: oltre la metà degli italiani non considera l’acqua una risorsa limitata, mentre quasi l’80% sottostima i consumi domestici, a partire da quelli di una semplice doccia | | | |
|
|
|
|
La startup italiana RarEarth ottiene 2,5 milioni di euro dall’EIC Accelerator e il Seal STEP per industrializzare la produzione di magneti permanenti NdFeB ottenuti da terre rare riciclate. L’obiettivo è rafforzare la filiera europea e ridurre la dipendenza dalle importazioni | | | |
|
|
|
|
Dalla produzione condivisa di energia alla creazione di valore per territori, imprese e cittadini, le CER stanno evolvendo in ecosistemi capaci di accelerare la transizione e rafforzare la resilienza del sistema. Analisi delle formule organizzative, delle opportunità economiche e dei fattori che ne determinano la crescita | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
La logistica è sotto pressione sui costi, sui margini e sulle condizioni di lavoro; diventare sostenibile, in tutte le sue declinazioni, non è più un'opzione. La gestione moderna degli asset immobiliari è ciò che rende possibile questa trasformazione | | | |
|
|
|
|
Oltre 2.800 studenti coinvolti in progetti educativi, 30 MW di energia rinnovabile installati e più di 16mila tonnellate di CO₂ evitate. Il Report di Impatto 2025 di Sella Sgr misura gli effetti ambientali e sociali del fondo “Investimenti Sostenibili”, attivo da undici anni | | | |
|
|
|
|
Il gruppo parte di HYA Holding rafforza il proprio ruolo nelle infrastrutture strategiche puntando su sicurezza, continuità operativa e attenzione ambientale. Il direttore commerciale Vincenzo Bellini: “L’obiettivo è costruire reti e sistemi resilienti e sostenibili, capaci di accompagnare la crescita del Paese” | | | |
|
|
|
|
Mentre la governance IT è sempre più legata alla capacità di misurare e rendicontare l’impatto del software, la piattaforma di Net Zero Società Benefit coniuga analytics in tempo reale, certificazione del dato e algoritmi predittivi per ridurre emissioni e costi operativi | | | |
|
|
|
|
Dal riciclo del caffè delle capsule nasce il primo ortofrutteto sociale diffuso d’Italia. Il progetto di Nespresso coinvolge sette regioni, oltre 7.200 piante e più di 38 mila kg di produzione annua. Ampliando l’impatto del programma “Da Chicco a Chicco” punta a generare inclusione sociale, occupazione e benefici ambientali per le comunità locali | | | |
|
|
|
|
sustainability management
|
|
Sustainability Makers rinnova il vertice: Isabella Manfredi (Feralpi Group) è la nuova Presidente per il triennio 2026-2029. Con un Consiglio Direttivo a forte trazione femminile, l’associazione punta a consolidare il ruolo strategico dei manager della sostenibilità nel tessuto produttivo italiano | | | |
|
|
|
|
Trascorriamo il 90% del tempo in ambienti chiusi, ma il rumore di fondo resta un fattore spesso ignorato nonostante influenzi apprendimento, produttività e benessere. L’esperienza di Caimi Brevetti mostra come ricerca, design e innovazione possano migliorare la qualità degli spazi e della vita | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|