|
|
|
Bjoern Stengel, Global Sustainability Research and Practice Lead di IDC spiega le 10 previsioni globali 2026 di IDC sulla sostenibilità/ESG che affidano all’Intelligenza artificiale, e in particolare all’Agentic AI, un ruolo decisivo nell’evoluzione del sustainability management e dell'ESG, dalla governance al risk management sino allo Scope 3 | | | |
|
|
|
|
|
|
L'industria agroalimentare italiana affronta la sfida della decarbonizzazione con un approccio alla transizione energetica giusta, per integrare il raggiungimento dei target di sostenibilità con lo sviluppo del business. Al tema è stato dedicato un evento organizzato da Edison Next e ESG360 che ha messo a disposizione l’analisi e le prospettive di Gabriele Cardia di Federalimentare unitamente al ruolo dell’innovazione tecnologica e delle competenze nei contributi di Denis Guidi e Giancarlo Russo di Edison Next | | | |
|
|
|
|
Il settore cleantech in Italia si conferma pilastro per la transizione energetica e la crescita industriale. Dal report "L’Italia delle Cleantech: investimenti, occupazione, lavoro" dell’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano emerge il ruolo chiave delle tecnologie pulite nell’efficienza energetica, nelle rinnovabili con un impatto crescente sulle filiere e sull’occupazione | | | |
|
|
|
|
|
|
L’analisi di Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano evidenzia tempi lunghi, opportunità industriali e la necessità di riforme per rendere credibile un programma nucleare nazionale, nel contesto di un mix energetico in profonda trasformazione | | | |
|
|
|
|
L’evoluzione tecnologica impone alle organizzazioni un modello di gestione del rischio capace di coniugare innovazione, etica e controllo, favorendo decisioni più consapevoli in uno scenario caratterizzato da crescente complessità | | | |
|
|
|
|
L’analisi di Trusty mette in evidenza le nuove tempistiche e il diverso peso della due diligence per gli operatori, sottolineando come il rinvio possa favorire la razionalizzazione dei processi. Il CEO Alessandro Chelli: "Il tempo tecnico necessario per testare i sistemi informatici" | | | |
|
|
|
|
Una nuova piattaforma di intelligenza agronomica e uno strumento di confronto tra modelli di linguaggio ridisegnano l’uso dell’AI nel lavoro quotidiano di aziende agricole, tecnici e ricercatori | | | |
|
|
|
|
La piattaforma di innovazione responsabile promossa da Sisal premia progetti ad alto impatto ambientale e tecnologico, confermando il dinamismo dell’ecosistema italiano delle startup orientate alla sostenibilità | | | |
|
|
|
|
La distribuzione MRO Manteinance, Repair and Operations si conferma come una leva strategica per la transizione sostenibile delle imprese, guidando l’integrazione dei criteri ESG nella supply chain. Il caso RS Italia, insieme alle esperienze di Adare Pharma Solutions e Schneider Electric, mostra come innovazione, partnership e attenzione normativa possano rafforzare trasparenza, compliance e resilienza lungo tutta la filiera industriale | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 gennaio 2026
ESG e Pubblica Amministrazione: approcci e soluzioni per una crescita sostenibile e responsabile dei territori
|
|
|
|
|
|