|
Continua l'attivismo del settore energetico con operazioni che stanno cambiando gli ecosistemi sia per quanto riguarda la produzione e la distribuzione, sia per quanto attiene alla spinta verso logiche ESG. Il mondo Fintech prepara soluzioni per "misurare" l'indice di sostenibilità. Il sustainable fashion crea nuove competenze e nuovi modelli di business. E poi il grande tema della rigenerazione dei prodotti e dei componenti per accelerare la migrazione verso modelli di economia circolare, con casi di successo e best practices |
|
|
|
|
La Joint Venture, che sostituisce Snam4Efficiency, si propone di favorire la transizione energetica del Paese | | | |
|
|
|
|
Un contributo del Laboratorio RISE sui temi legati alle potenzialità e alle opportunità della circular economy con testimonianze e casi reali e con un focus su come la Rigenerazione di prodotti e componenti permette di superare le logiche di "fine vita" dei prodotti e di rispondere a nuovi bisogni | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
I rigidi requisiti di sicurezza applicati ai prodotti alimentari, l'inaffidabilità delle previsioni per risultati agricoli efficienti e l'estrema variabilità a cui sono sottoposte le tendenze di consumo, imbrigliano l'industria alimentare in enormi inefficienze che portano a generare una quantità esorbitante di sprechi. Allo studio ci sono catene alimentari intelligenti che commisurano le risorse e aiutano a preservare l'ecosistema | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
I progressi dei diversi Stati membri in materia di ambiente devono essere regolarmente trasmessi a Bruxelles, in modo da essere monitorati ed essere resi accessibili in un'ottica di trasparenza | | | |
|
|
|
|
La società italiana, attiva con una piattaforma on line per le imprese, fornirà alle proprie anche dei dati che permetteranno alle imprese di valutare le proprie performance ambientali | | | |
|
|
|
|
Salvare i vestiti dallo smaltimento e ridurre l'impatto ambientale di packaging e logistica: un progetto che va oltre le logiche dell'economia circolare. E al di là dell'arricchimento dell'offerta pre-loved, la piattaforma lancia nuovi progetti di upcycled e regenerative collection con il coinvolgimento di creativi emergenti e sartorie sociali | | | |
|
|
|
|
L’utilizzo della carta nei concorsi organizzati dalla GDO e dai brand porta con sé sprechi ambientali e inefficienze di varia natura. A cui il digitale può rimediare | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
TUTTO SU ESG E SOSTENBILITÀ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|