|
Il mercato globale delle tecnologie climatiche è destinato a crescere in modo importante raggiungendo i 218,33 miliardi di dollari entro il 2033. Gli investimenti in soluzioni per il clima diventano sempre più cruciali, con l'adozione di normative stringenti e l'avanzamento delle tecnologie industriali | | | |
|
|
|
|
I low carbon materials rappresentano un componente fondamentale nel processo di decarbonizzazione industriale, in particolare nei settori dell'hard-to-abate e nel manifatturiero. Il report "Looking upstream: A path to unlocking low-carbon, circular materials" di McKinsey & Company offre un'analisi delle sfide, delle opportunità relative ai materiali a basse emissioni di carbonio | | | |
|
|
|
|
Allo scopo di chiarire norme e di aggiornare la dashboard l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha emesso una "no-action letter" per sospendere temporaneamente l'applicazione di specifiche informative ESG (EU 6-10 e colonne selezionate) per le banche e per garantire un quadro di divulgazione ESG coerente e snello | | | |
|
|
|
|
Il mercato globale della certificazione di sostenibilità, ovvero degli strumenti che attestano l’impegno di un’organizzazione, di un prodotto o di un servizio nel rispettare criteri ambientali, sociali ed etici, è in forte espansione, e si prevede che raggiunga i 21.33 miliardi di dollari entro il 2031. Spinto da normative ESG, dalla crescente responsabilità aziendale e dalle aspettative dei consumatori per una maggiore trasparenza, le certificazioni di sostenibilità rappresentano un meccanismo essenziale di validazione per la conformità agli standard ESG | | | |
|
|
|
|
Il profilo delle assicurazioni sostenibili, intese come compagnie assicurative focalizzate sulla integrazione dei criteri ESG a livello di gestione finanziaria, di contenuti e servizi presenti nelle polizze e di valutazione dei rischi, nel profilo che emerge dal rapporto IVASS 2025 | | | |
|
|
|
|
Grazie a un insieme di cambiamenti strutturali, tecnologici e culturali che permettono di rendere più sostenibile il modo in cui produciamo, distribuiamo e consumiamo cibo, la trasformazione dei sistemi agroalimentari rappresenta una delle sfide più importanti per ridurre la fame nel mondo e per garantire una maggiore sicurezza alimentare | | | |
|
|
|
|
Le aziende di gestione patrimoniale sfruttano l'intelligenza artificiale per migliorare la crescita, l'efficienza e la soddisfazione del cliente. Il nuovo studio di Info-Tech Research Group fornisce un framework dettagliato per l'implementazione di casi d'uso AI efficaci nel settore | | | |
|
|
|
|
Il mercato del packaging sostenibile negli USA mostra una forte crescita, spinto da una maggiore consapevolezza ecologica e innovazioni come materiali compostabili e sistemi di packaging intelligenti. Tuttavia, sfide come costi di gestione rifiuti e leggi severe rappresentano ostacoli significativi | | | |
|
|
|
|
Promuovere una leadership più inclusiva e rappresentativa è l’obiettivo del Microsoft Power Women Award, che riconosce il contributo delle donne all’innovazione e alla sostenibilità sociale nel settore tech. L’edizione EMEA 2025 premia 20 professioniste, tra cui l’italiana Silvia Restelli, valorizzando competenze, visione e impatto culturale | | | |
|
|
|
|
La Regione Lombardia lancia il bando Ri.Circo.Lo, incentivando le imprese locali verso l'economia circolare con un fondo di 10 milioni di euro per adottare pratiche sostenibili | | | |
|
|
|
|
illimity Bank point of View
|
|
Una ristrutturazione del debito efficace, il factoring strategico e il supporto finanziario di illimity: così GPack ha superato una crisi sistemica tornando protagonista nel packaging di alta gamma | | | |
|
|
|
|
La transizione verso la mobilità elettrica, intesa come il processo che stimola e guida il passaggio progressivo da un sistema di trasporto basato su veicoli con motore a combustione interna a uno con mezzi alimentati da energia elettrica, mostra un incremento delle vendite e gli ostacoli di barriere infrastrutturali e normative | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|