|
|
|
|
|
|
|
rapporto sulla sostenibilita' |
|
La fotografia scattata dalla seconda edizione del Rapporto Italia Sostenibile di Cerved: ultima posizione per le performance economiche, nona per quelle ambientali. L’AD Mignanelli: “Per lo sviluppo del Paese determinante coinvolgere le PMI” | | | |
|
|
|
|
Lo rivela un'analisi McKinsey, secondo cui i maggiori responsabili delle emissioni di carbonio dalla tecnologia delle aziende sono gli end-user device. E ad incidere di più è il settore delle comunicazioni, dei media e dei servizi | | | |
|
|
|
|
Dati validati ogni ora per garantire una granularità delle rilevazioni nello spazio e nel tempo sempre più precise. Il servizio gratuito lanciato da Singularity Energy è aperto a imprese, organizzazioni, centri di ricerca per disporre di dati affidabili in grado di accelerare i processi di decarbonizzazione | | | |
|
|
|
|
Misurabilità, controllo, rendicontazione, capacità di passare da un approccio reattivo a uno predittivo sfruttando l’enorme patrimonio di dati presenti nelle aziende grazie all’Intelligenza Artificiale per affrontare le sfide della sostenibilità e aumentare la competitività delle imprese. Maurizio Dardi, Partner Area Corporate Performance Management di Nextea spiega come queste potenzialità pongano il Chief Financial Officer in un ruolo sempre più strategico | | | |
|
|
|
|
Sustainability management
|
|
Una tavola rotonda organizzata da ESG360: ci si muove verso un sustainability management che incide in modo più importante sui risultati delle aziende e che risponde alla crescente domanda di sostenibilità dei consumatori, alle richieste del mondo finanziario, a una normativa più rigorosa sfruttando le possibilità di creare nuovo valore sostenibile grazie all'innovazione | | | |
|
|
|
|
Sul piatto 5 miliardi di dollari entro il 2030 per contribuire ad azzerare l'impatto ambientale dell'azienda. Inclusi impegni per utilizzare più energia rinnovabile, nonché per sviluppare prodotti ad alta efficienza energetica, aumentare il riutilizzo dell'acqua e sviluppare la tecnologia di cattura del carbonio | | | |
|
|
|
|
Siglato l'accordo per acquisire il 51% della colombiana X3 Media e costituita in Uruguay Digixem360, l’hub delle attività nei Paesi latino-americani | | | |
|
|
|
|
Il premio, che trae ispirazione da Rolando Polli, ex Managing Partner di McKinsey e co-fondatore di Ambienta, si propone di identificare nuove e promettenti imprese che propongano soluzioni scalabili e innovative a questioni di sostenibilità ambientale. Candidature aperte fino al 30 novembre | | | |
|
|
|
|
In occasione della Giornata internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari, Babaco Market presenta un’esclusiva ricerca commissionata a BVA-Doxa con dati specifici sull’Italia in tema di spreco alimentare: un quarto degli italiani non è a conoscenza dell’impatto sul climate change | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 20 SETTEMBRE 2022, ORE 12:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 21 SETTEMBRE 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 23 SETTEMBRE 2022, ORE 10:00 - 11:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 27 SETTEMBRE 2022, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
MILANO - 29 SETTEMBRE 2022, ORE 16.30-18.30 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 5 OTTOBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 6 OTTOBRE 2022, ORE 17.00-18.00 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 27 OTTOBRE 2022, ORE 14:30 | | | |
|
|
|
|
MILANO - 17 NOVEMBRE 2022 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|