|
|
|
L'allarme del Global Risks Report 2022 del World Economic Forum rappresenta un ulteriore segnale di focalizzazione per imprese e organizzazioni su un approccio ESG che ponga il risk management al centro delle strategie. Segnali positivi dal mondo delle aziende in termini di utilizzo delle fonti rinnovabili e di capacità di riciclo degli scarti e riduzione degli sprechi ma come sottolinea Stefano Epifani la differenza in termini di sostenibilità la si raggiunge nel momento in cui si agisce a livello di modelli di business. Luca Lo Presti ci ricorda che per massimizzare i risultati di progetti ESG non si deve trascurare nulla e serve un'azione di tipo end to end mentre la visione di Raffaele Pullo sul rapporto tra infrastrutture e PNRR ci mette in evidenza che è necessario passare a un approccio più industrializzato dei processi di innovazione.
Buona lettura |
|
|
|
|
Lo rivela il Global Risks Report 2022 del WEF. Nonostante alcuni modesti successi al vertice sul clima COP26, rimane il consenso sulla necessità di lavorare di più. Peccato che, altri fattori di rischio direttamente legati alle ricadute economiche e sociali della pandemia renderanno più difficile combattere la più grave delle sfide globali, dividendo il mondo in traiettorie divergenti. | | | |
|
|
|
|
Il rapporto sull’impatto della sostenibilità mostra un'accelerazione in tutto il network e un aumento delle metriche delle best practice di sostenibilità, mentre i miglioramenti del punteggio triplicano dal 2016. Fra le principali evidenze: incremento del 198% delle aziende con programmi di uguaglianza e del 47% delle aziende che offrono formazione sulla diversità. | | | |
|
|
|
|
A colloquio con il presidente della Fondazione per la sostenibilità digitale e autore del libro “Perché la Sostenibilità non può fare a meno della trasformazione Digitale”: occorre superare i freni che arrivano da una visione ancora ideologica della sustainability e capire che per le imprese si apre un percorso verso nuove forme di generazione di valore sostenibile | | | |
|
|
|
|
Sustainability management
|
|
La sostenibilità è una trasformazione strutturale che deve essere affrontata a tutti i livelli in funzione degli obiettivi, delle risorse e delle specifiche caratteristiche di ogni impresa e organizzazione. Luca Lo Presti, Executive Partner Energy & Utilities IBM ci spiega la strategia di advisory, assessment e individuazione delle soluzioni più appropriate alla base dell’approccio IBM. A partire dal contributo che è chiamata a svolgere Envizi, ultima delle acquisizioni a supporto della sostenibilità. | | | |
|
|
|
|
Davanti a un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che punta su digitalizzazione e sostenibilità, appare fondamentale disporre di infrastrutture in grado di sostenere le accelerazioni necessarie per il rinnovamento del settore pubblico e del privato. La chiave di lettura e la visione di Raffaele Pullo, Kyndryl Distinguished Engineer, Chief Technology Officier. | | | |
|
|
|
|
Se ne parlerà il 2 marzo 2022 in occasione dell'evento online organizzato da Anitec-Assinform e Confindustria Digitale con i principali attori della filiera agroalimentare per passare al vaglio l'offerta tecnologica volta a supportare i singoli nodi della supply chain e ad agevolarne l'integrazione per generare efficienza e sostenibilità. | | | |
|
|
|
|
L’agenda, i temi, i relatori, le aziende e i protagonisti dell’evento organizzato da Innovation Post, Industry4busuness e ESG360 del network Digital 360 in live streaming il prossimo 10 marzo | | | |
|
|
|
|
Secondo una nuova ricerca Oxford Risk, quasi due investitori al dettaglio su tre hanno spostato o vorrebbero spostare gli investimenti per scarsa attenzione del loro advisor ai temi ESG. Solo uno su tre valuta molto elevato l'impegno ESG del proprio consulente. Intanto nell'ultimo anno circa il 40% dei clienti ha trasferito alcuni dei propri investimenti, compresi i fondi pensione, in fondi ESG. | | | |
|
|
|
|
Aperte le iscrizioni alla presentazione della ricerca dell'Osservatorio Smart Agrifood del Politecnico di Milano: appuntamento il 15 marzo, in presenza al campus Bovisa oppure via streaming, per un evento fitto di voci, dati e punti di vista. L'evento porrà un'attenzione particolare sia al mondo dell'open innovation, sia alle nuove potenzialità tecnologiche come la blockchain. | | | |
|
|
|
|
L’utilizzo ottimale dell'Artificial Intelligence può condurre a importanti benefici sociali, economici ed ambientali. Le tecnologie non sono buone o cattive in assoluto, è l’utilizzo che ne viene fatto a fare realmente la differenza. Questo principio si applica anche all’intelligenza artificiale che, se sfruttata in modo etico, può essere una valida alleata per il raggiungimento di molti obiettivi legati alla sostenibilità. | | | |
|
|
|
|
La Telco annuncia un’importante iniziativa per prolungare la vita degli smartphone e incoraggiare i clienti a permutare o riciclare i loro vecchi device, di modo da limitare al minimo la produzione di rifiuti e ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio. In questa cornice, Vodafone sigla una partnership strategica con Recommerce per la permuta dei device in tutta Europa. | | | |
|
|
|
|
Matrice di materialità, strumento prezioso che dà concretezza e misurabilità a tutte le iniziative attraverso cui un'azienda si impegna a essere sostenibile in termini economici, ambientali e sociali. Fondamentale è la qualità dell'analisi e dell'ingaggio degli stakeholder che contribuiscono a promuovere una nuova cultura aziendale. | | | |
|
|
|
|
Aperte le candidature alla seconda edizione del premio FPA "Rompiamo gli schemi" rivolto agli innovatori del settore pubblico e privato, che hanno introdotto nella loro organizzazione soluzioni "usando la creatività, superando gli schemi e gabbie di pensiero consolidate" per sostenere il cambiamento. I tre vincitori saranno presentati durante il FORUM PA 2022, in programma dal 14 al 17 giugno. È possibile candidare i progetti fino al 18 marzo alle ore 17:00. | | | |
|
|
|
|
Il decalogo emerge dal rapporto "L'economia circolare nelle filiere industriali: i casi Costruzione&Demolizione (C&D) e Agrifood" della Piattaforma italiana degli attori per l’economia circolare (ICESP) coordinata da ENEA che si è focalizzata sulla raccolta e lo studio di buone pratiche ma anche nel convergere iniziative ed esperienze, evidenziare criticità e prospettive, per promuovere l’economia circolare in Italia e rappresentare in Europa le specificità italiane in tale ambito. | | | |
|
|
|
|
Per Digital360 si tratta della settima acquisizione in appena dodici mesi. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|