|
|
|
La responsabilità ambientale e sociale, la necessità di stimolare e sostenere trasformazioni in grado proteggere la terra come Casa Comune e la capacità visionaria di guardare e affrontare le trasformazioni tecnologiche del nostro tempo a partire dall’Intelligenza artificiale tra i temi che hanno caratterizzato il pontificato di Papa Bergoglio | | | |
|
|
|
|
La servitizzazione come innovazione nel modello di business in grado di raggiungere nuovi obiettivi di sostenibilità. Con un approccio "Dalla teoria alla pratica, tra ricerca e industria" questi temi sono stati affrontati nel corso del webinar "The Servitization Revolution for Sustainability” organizzato dal centro di ricerca ASAP dell'Università degli Studi di Brescia | | | |
|
|
|
|
Secondo un recente studio di GS1 US, il 80% dei leader aziendali si dichiara fiducioso del proprio rapporto tra supply chain e resilienza. Tuttavia, persistono significative sfide legate alla visibilità, con il 46% degli intervistati che identifica la mancanza di trasparenza come il principale ostacolo alla trasformazione digitale | | | |
|
|
|
|
Il nuovo rapporto annuale di Silicon Valley Bank registra un trend positivo per i climate tech investment negli Stati Uniti, con un aumento degli accordi e dei finanziamenti nonostante le incertezze macroeconomiche | | | |
|
|
|
|
La piattaforma di intelligenza artificiale di ThroughPut.ai offre alle aziende strumenti avanzati per migliorare il rapporto tra reshoring e supply chain in termini di gestione delle scorte | | | |
|
|
|
|
La Commissione Europea ha lanciato un ambizioso piano di lavoro in favore dei circular product per il periodo 2025-2030, focalizzato sull'ecodesign per i prodotti sostenibili e sull'etichettatura energetica, con l'obiettivo di promuovere prodotti più duraturi, riparabili, circolari ed efficienti dal punto di vista energetico in tutta Europa | | | |
|
|
|
|
L'ENEA lancia una guida agli standard tecnici volontari, strumenti essenziali per le aziende che ambiscono a un modello di business sostenibile e orientato alla simbiosi industriale | | | |
|
|
|
|
Riparte dal 22 aprile la campagna ambientale #ForOurPlanet, giunta alla terza edizione. Focus di quest’anno: l’economia circolare che guarda oltre il semplice riutilizzo. In campo istituzioni, imprese e cittadini, con decine di iniziative pratiche e ispirazioni virtuose da tutta Europa | | | |
|
|
|
|
Il progetto EU DREAM, finanziato dall'Unione Europea, lavora per sfruttare il rapporto tra AI e sostenibilità energetica ottimizzando i consumi e promuovendo una gestione personalizzata e sostenibile dell'energia | | | |
|
|
|
|
Secondo l’Osservatorio del Mercato Immobiliare di ENEA, nel 2024 è aumentata la quota di compravendite di case efficienti, con elevate prestazioni energetiche. La spinta arriva da bonus fiscali, consapevolezza ambientale e risparmi in bolletta | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 maggio 2025
RENTRI: solo adempimento o anche opportunità?
|
|
|
|
|
|