|
|
|
Si avvicina l'appuntamento con Industry 4.0 - 360 Summit, il prossimo 10 marzo va in scena l'evento dedicato all'innovazione digitale per il manifatturiero. ESG e sostenibilità tra i temi chiave della manifestazione.
Come e cosa possono fare le PMI per affrontare i percorsi ESG e per orientarsi: abbiamo voluto analizzare questo tema e iniziare a fornire alcune indicazioni per capire lo scenario e prendere le decisioni giuste.
Ma le parole chiave per tutti, anche per le aziende di minori dimensioni, sono misurabilità e rendicontazione e su questi temi si concentra l'attenzione dei provider digital con soluzioni e applicazioni tipicamente in Cloud per gestire tutti i processi, dalla data collection all'analisi sino alla data visualization.
Prosegue il percorso con le testimonianze dei personaggi che operano in presa diretta sui temi della sostenibilità, questa volta abbiamo l'intervista con Daniele Cesaro, Head of ESG Italy di Unicredit.
Buona lettura
|
|
|
|
|
I progetti selezionati in 11 Paesi dell'UE, nell’ambito del programma LIFE, rappresentano esempi di azioni mirate al raggiungimento dei principali obiettivi del Green Deal europeo, anche nell'ambito della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e del piano d'azione UE per l'economia circolare. | | | |
|
|
|
|
RATING ESG E PICCOLE E MEDIE IMPRESE |
|
Prima di arrivare ai punteggi dei rating ESG per tutte le aziende ma soprattutto per quelle di medie e piccole dimensioni ci sono passaggi indispensabili che devono permettere a ciascuna realtà di capire come generare nuovo valore considerando il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità. Il ruolo dell’analisi di materialità e la necessità del coinvolgimento del top management nell’analisi di Luca Grassadonia e Sergio Fumagalli rispettivamente ESG Senior Consultant e Senior Partner, Team leader sostenibilità di P4I. | | | |
|
|
|
|
Sustainability MANAGEMENT |
|
L’Head of Esg Italy della banca, appena entrato in carica: “Abbiamo l’ambizione di costruire la banca per il futuro dell’Europa, supportando i nostri clienti verso la transizione ecologica e mantenendo il nostro ruolo di primo piano nel campo della finanza sostenibile”. | | | |
|
|
|
|
La crescita in termini di valori economici e di dimensioni dell’EU ETS non corrisponde a un aumento di investimenti virtuosi nella riduzione delle emissioni. I rischi di speculazione da una parte e i limiti legati alla capacità di controllare i certificati verdi impongono di guardare a questo mercato con attenzione. L’analisi di Luca Grassadonia, ESG Senior Consultant di P4I. | | | |
|
|
|
|
manifatturiero e sostenibilità |
|
L’agenda, i temi, i relatori, le aziende e i protagonisti dell’evento organizzato da Innovation Post, Industry4busuness e ESG360 del network Digital360 in live streaming il prossimo 10 marzo. | | | |
|
|
|
|
Secondo i dati degli Osservatori del Politecnico di Milano, dal 2015 al 2020 sono state appena 13 le imprese con queste caratteristiche che hanno ottenuto finanziamenti, su un totale di 1.195, per 36,8 milioni di euro su 2.458. “I privati non vedono convenienza nel supportare aziende che hanno bisogno di un arco temporale lungo per dare risultati”. In Europa è ancora il soggetto pubblico a investire: il 30% dei fondi di Horizon 2020 è andato a progetti cleantech. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ripartono gli incontri dell’Osservatorio della trasformazione digitale urbana della società del Gruppo Digital360 che, tramite strumenti di analisi e di confronto, incontro, comunicazione e apprendimento, intende sostenere e valorizzare il protagonismo delle istituzioni locali come player nodali del cambiamento. Per la seconda edizione, un nuovo strumento di engagement civico: un questionario per misurare l’effettivo utilizzo dei servizi digitali comunali e trovare insieme strategie di miglioramento. | | | |
|
|
|
|
Adam Seplipsky, CEO di Amazon Web Services, durante il suo keynote a Barcellona in occasione del Mobile World Congress 2022, ha annunciato AWS Carbon Footprint Tool, strumento che aiuta a calcolare e gestire le emissioni di carbonio: il dashboard permetterà ai clienti AWS di calcolare le emissioni di carbonio della loro azienda e prevedere come questi numeri cambieranno nel tempo. | | | |
|
|
|
|
Trasformazione industriale
|
|
La necessità di raggiungere obiettivi di sostenibilità sta contribuendo a ridefinire le logiche di competitività del mondo industriale con una trasformazione destinata a cambiare prodotti, processi, modelli di business e con la necessità di sostenere questo percorso con strumenti digitali IT-OT innovativi, anche per rispondere alla domanda di dati che arriva dall’ESG. | | | |
|
|
|
|
Il Parco scientifico tecnologico Tecnopolis dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro a Valenzano è pronto per l’inaugurazione del nuovo Polo di Innovazione del Gruppo Lutech. Previsto l’inserimento immediato di 60 tra neolaureati e tecnici esperti e la realizzazione di un nuovo data center. Obiettivo: sviluppare progetti innovativi insieme alle risorse locali, contribuendo proattivamente all’evoluzione tecnologica delle realtà del territorio e di tutto il sistema Paese. | | | |
|
|
|
|
Secondo una ricerca IDC, l'88% dei responsabili decisionali in ambito hardware ritiene che i consumi energetici e i rifiuti siano due aspetti estremamente o molto importanti nella scelta di nuove stampanti. La big giapponese rinnova l'attenzione verso uno sviluppo tecnologico ancora più ecocompatibile con un investimento di 750 milioni di euro, dopo quello del 2018 di oltre mezzo miliardo di euro per lo sviluppo della testina di stampa PrecisionCore. | | | |
|
|
|
|
L'azienda toscana, che si occupa della gestione di impianti di trattamento e di smaltimento rifiuti, ha ottimizzato i processi e minimizzato l’impatto ambientale con l'utilizzo della piattaforma. Ora è in grado di monitorare costantemente la quantità e qualità del biogas prodotto dalla discarica e regolare automaticamente le valvole di captazione | | | |
|
|
|
|
L'accordo prevede un’alleanza su progetti di sviluppo di aree interne e l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Tramite una piattaforma di volontariato aziendale, le 100 organizzazioni nazionali del Forum presenteranno progetti ai quali i dipendenti di Poste potranno partecipare in qualità di volontari, al di fuori degli orari di lavoro. | | | |
|
|
|
|
L'obiettivo del nuovo sito, diretto da Mila Fiordalisi, è raccontare le opportunità della space economy grazie a news quotidiane e articoli di approfondimento. Un comparto in forte espansione, stimato in circa 371 miliardi di dollari a livello globale, e tra i più rilevanti driver per traghettare il mondo verso i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e a centrare gli obiettivi del Green Deal europeo e del PNRR. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Archangel - point of view | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|