|
|
|
Il dibattito sulla EU Green Taxonomy, alla luce della proposta di far rientrare nella tassonomia ambientale anche nucleare e gas naturale, ha aperto un dibattito importante che può e deve alzare il livello di attenzione sulla necessità di guardare al percorso europeo verso il Net Zero entro il 2050 con la capacità di unire scenari energetici, industriali, climatici e sociali. Sull'altra sponda dell'Atlantico fa discutere la proposta di disegno di legge presentato all’Assemblea dello Stato di New York per un Fashion Act che potrebbe far pensare a una sorta di "obbligo alla sostenibilità" ovvero una sorta di forzatura o addirittura una contraddizione. Tuttavia, se si guarda a un tema di "Tracciabilità per legge" ecco che più correttamente si creano i presupposti per un rapporto più consapevole, informato e sicuro con i prodotti. Peraltro, si aprono o consolidano prospettive nelle quali l'innovazione svolge un ruolo fondamentale. E questo aspetto vale in modo speciale per le supply chain più complesse e per una funzione, il Procurement, che è chiamata a un ruolo sempre più importante nel processo di trasformazione sostenibile delle imprese. In particolare, per la necessità sempre più pressante (es. Scope 3) di creare catene del valore che siano a tutti gli effetti sostenibili. In questo numero, proseguiamo con un'altra testimonianza di Sustainability management e un focus speciale su industria agroalimentare e sostenibilità.
Buona lettura
|
|
|
|
|
Il dibattito sulla tassonomia verde dell’Unione Europea mette in evidenza le difficoltà di raggiungere una sintesi tra visioni del futuro contrastanti ma rappresenta nello stesso tempo anche un segnale per un confronto sulle prospettive di una transizione e una trasformazione in grado di unire scenari energetici, industriali, climatici e sociali | | | |
|
|
|
|
Presentato all’Assemblea dello Stato di New York un disegno di legge per richiedere ai brand del fashion di tracciare e comunicare il loro impatto ambientale lungo tutta la catena del valore. Se approvato, il Fashion sustainability and social accountability act sarebbe la legge più ambiziosa sul fronte green, aprendo la porta a normative simili in altri Paesi | | | |
|
|
|
|
Dopo un 2020 di difficoltà economiche, il 2021 sorride alle utility italiane, che hanno avviato una serie di importanti investimenti in ottica sostenibilità e transizione energetica. Il report di Agici e Intesa Sanpaolo | | | |
|
|
|
|
Sustainability management
|
|
La Chief Sustainability Officer di Edison spiega l'importanza di creare un rapporto di conoscenza e di collaborazione con aziende e cittadini in un percorso di innovazione strettamente legato al territorio. Il caso di energy e sustainability transformation dello stabilimento piemontese di Michelin Italiana | | | |
|
|
|
|
I dati della ricerca Sap: le sfide green sono al secondo posto tra le preoccupazioni dei professionisti del campo, dopo la gestione delle interruzioni della catena di approvvigionamento. Ma il comparto acquista importanza anche per il raggiungimento degli obiettivi ambientali | | | |
|
|
|
|
Lo rivela il nuovo report del Capgemini Research Institute, “What Matters to Today’s Consumer": una volta finita la pandemia, il 69% degli intervistati non smetterà di avere una maggiore attenzione verso la pulizia e il benessere personale; per il 60% la sostenibilità sarà un fattore fondamentale nella scelta di retailer e brand. Generazione X e Millennial i più attenti al packaging sostenibile degli alimenti | | | |
|
|
|
|
Soddisfare la domanda alimentare tenendo conto delle esigenze economiche di agricoltori, allevatori, produttori e distributori senza compromettere l’ambiente inteso come patrimonio di tutti e risorsa per le future generazioni è una grande sfida. L’utilizzo dei dati a supporto di analisi ed elaborazioni aiuta le filiere, migliorando sistemi decisionali e fatturati | | | |
|
|
|
|
|
|
I telefoni mobili sono gli apparecchi elettronici di maggiore interesse per i materiali preziosi e strategici che contengono. Grazie al progetto Portent, cofinanziato dalla regione Lazio, i ricercatori mirano a sviluppare un nuovo processo per il loro recupero in ottica di economia circolare | | | |
|
|
|
|
L'agronomo cinese Dong Jianyi ha realizzato nello Stato dell'Alberta, dove le temperature raggiungono anche i -40 gradi, la più grande "serra passiva" del Paese. Il tutto con il solo aiuto di un piccolo generatore e un deciso taglio ai costi energetici | | | |
|
|
|
|
Il ruolo dei Chief Information Officer e dell'innovazione digitale nella creazione di progetti e modelli organizzativi che permettano il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità. La visione di Andrew Brinded, Senior Vice President & Worldwide Sales Chief Operating Officer di Nutanix | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 27 GENNAIO 2022, ORE 12:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 27 GENNAIO 2022, ORE 15:00 - 16:30 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
DATI PERSONALI E COMPLIANCE | | | | | |
|
|
|
|