|
|
|
Nelle previsioni di Capgemini TechnoVision 2026 prendono forma i temi dell'integrazione dell'AI, dell'evoluzione del Cloud 3.0, della ridefinizione del ruolo del software in relazione all'intelligenza artificiale, l'avvento delle operation intelligenti e le necessità legate al rispetto della sovranità tecnologica | | | |
|
|
|
|
csr e sviluppo sostenibile |
|
Una ricerca di NYU Stern Center for Sustainable Business (CSB) mostra l'importanza dei messaggi sulla sostenibilità sociale e il ruolo della strategia del layering, del framework "ABCDE" e le ragioni per le quali l'accesso vince sull'identità per massimizzare l'appeal del brand | | | |
|
|
|
|
Secondo uno studio ENEA pubblicato su Geoscientific Model Development, entro la fine del secolo il bacino del Mediterraneo e l’Italia saranno soggetti a un aumento delle temperature, una diminuzione delle precipitazioni e una maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi. Le simulazioni climatiche regionali ad alta risoluzione evidenziano rischi crescenti per le aree alpine e settentrionali, fornendo dati fondamentali per strategie di adattamento e politiche territoriali più efficaci | | | |
|
|
|
|
La partnership tra FiberCop ed EnerCop porta l’energia fotovoltaica nelle infrastrutture di telecomunicazione italiane, integrando modelli innovativi di autoconsumo e configurazioni CACER (Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile). L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale, aumentare l’autonomia operativa e contribuire alla decarbonizzazione del settore, in linea con le direttive europee sulla sostenibilità | | | |
|
|
|
|
Alphabet ha siglato un accordo per l’acquisizione di Intersect, fornitore di soluzioni infrastrutturali per data center ed energia, per un valore di 4,75 miliardi di dollari. L'operazione mira ad accelerare l'innovazione energetica e a potenziare la capacità dei data center per soddisfare la crescente domanda dei servizi Cloud e AI | | | |
|
|
|
|
Il progetto europeo CHemPGM coinvolge ENEA nello sviluppo di metodi sicuri e sostenibili per il recupero di platino, palladio e rodio da catalizzatori esausti. L’obiettivo è ridurre la dipendenza europea dalle materie prime critiche e favorire l’economia circolare nella filiera dei materiali avanzati con nuove applicazioni industriali | | | |
|
|
|
|
La holding triestina Biovalley Investments Partner supera le attese con un’operazione di equity crowdfunding che rafforza il suo ruolo nell’innovazione sanitaria con un focus in scienza della vita. L’integrazione tra ricerca accademica e sviluppo industriale nelle aree BioTech & Pharma e BioICT & AI apre la strada a una crescita internazionale, con l’obiettivo di quotarsi su Euronext Growth Paris e consolidare la presenza europea | | | |
|
|
|
|
Terna rafforza la strategia di innovazione tecnologica con investimenti in Hibot e Hypermeteo, puntando su robotica avanzata e intelligenza artificiale applicata ai dati climatici per la gestione e la resilienza delle reti elettriche. L’approccio di corporate venture capital e l’apertura verso startup diventano leve centrali per sostenere la transizione energetica e integrare nuove competenze | | | |
|
|
|
|
ENEA presenta CI-RES, una nuova piattaforma web per supportare istituzioni e operatori nella valutazione del rischio e nella definizione di strategie di resilienza per infrastrutture critiche e servizi essenziali. Con funzionalità avanzate di gestione dati geospaziali, analisi degli impatti e supporto agli stress test normativi, lo strumento si inserisce nel nuovo quadro regolatorio europeo e nazionale, a tutela dei settori strategici | | | |
|
|
|
|
L’evoluzione della metodologia Lean si intreccia con la digitalizzazione e il paradigma Industry 5.0, ridefinendo processi, organizzazione e ruoli nelle imprese industriali. Il nuovo libro di Michele Bonfiglioli "25 anni di Lean Thinking alla maniera italiana" esplora come integrare tecnologie avanzate, sostenibilità e capitale umano attraverso testimonianze concrete di aziende italiane e internazionali | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 gennaio 2026
ESG e Pubblica Amministrazione: approcci e soluzioni per una crescita sostenibile e responsabile dei territori
|
|
|
|
|
|