|
WORLD ECONOMIC FORUM & ESG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ben 17 partner di 8 Paesi europei, tra cui ENEA, l'Agenzia nazionale, l'Università Federico II e il Comune di Napoli per l’Italia, sono i protagonisti di Knowing, l'iniziativa che mira a definire strategie sempre più efficaci di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dalla ricerca di GlobalData: “I fornitori di servizi IT costruiscono portafogli per monetizzare l’ESG" alcune importanti indicazioni sul rapporto tra sostenibilità e innovazione tecnologica | | | |
|
|
|
|
Una ricerca, pubblicata da Statista, considera le tre grande tipologie di rischi più vicini alle preoccupazioni e alle decisioni del mondo ESG. Tre rischi interconnessi, ma che si affrontano con specifiche strategie in funzione delle sensibilità, delle normative in vigore, della capacità di valorizzare la riduzione dei rischi stessi in un vantaggio economico | | | |
|
|
|
|
Le indicazioni arrivano dall'Energy Perspective della IEA, che mette anche in evidenza come la produzione di Green Technologies sia oggi troppo concentrata in pochi Paesi, Cina in testa | | | |
|
|
|
|
Secondo lo studio "Future-Proof" di Dell Technologies, il 60% dei giovani fra 18 e 26 anni si dichiara disposto a sacrifici a patto che la politica investa in una strategia di lungo respiro. Fra le priorità indicate, investimenti in energia sostenibile e l’abilitazione di un’economia circolare | | | |
|
|
|
|
Il system integrator Impianti S.p.A. adotta un approccio sostenibile by design con i propri clienti, mettendo in campo una serie di azioni green mirate e rivolte al proprio interno | | | |
|
|
|
|
Presentato Highlander, il progetto europeo sull'uso del supercalcolo per affrontare i cambiamenti climatici | | | |
|
|
|
|
Appuntamento il 21 gennaio alla Fabbrica del Vapore di Milano. Matteo Villa: “Obiettivo dell’hackathon è utilizzare metodologie di innovazione per risolvere sfide ambientali complesse, come nello specifico il consumo idrico” | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Energia, innovazione, sostenibilità | | | |
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 25 GENNAIO 2023, ORE 15.00 - 16.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 25 GENNAIO 2023, ORE 16.00 - 17.10 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|