|
|
|
Sette progetti che mirano a ridurre le emissioni di oltre 76 Mt di CO2eq nei primi dieci anni di attività, utilizzando tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio su scala industriale, in settori chiave quali l'idrogeno, l'acciaio, le sostanze chimiche, il cemento, l'energia solare, i biocarburanti e la cattura e lo stoccaggio del carbonio | | | |
|
|
|
|
|
|
Sustainability Management
|
|
Il ruolo strategico del digitale, la trasformazione di un adempimento in un vantaggio competitivo e i temi della responsabilità sociale e territoriale nella fornitura di servizi per le imprese con un modello che permette di individuare e adottare le scelte migliori in funzione delle esigenze dei clienti. Il valore della sostenibilità e dell’innovazione nella testimonianza di Ezio Speziali, Amministratore Delegato Omnisyst | | | |
|
|
|
|
PERCORSI DI SOSTENIBILITA' |
|
Le indicazioni del Business Development Manager Antonio Costa: "Le organizzazioni devono e dovranno sempre più rispondere alle logiche di un’innovazione ed evoluzione sostenibile. Le dimensioni su cui è opportuno agire? La digitalizzazione dei processi interni, il monitoraggio della “gestione green” e la rappresentazione dei risultati che qualificano una realtà sostenibile” | | | |
|
|
|
|
L'Ambizione Italia Digital Innovation Summit di Microsoft Italia è stato l'occasione per fare il punto sullo stato di attuazione del piano Ambizione Italia. E per ricordare l'importanza del connubio digitale-sostenibilità | | | |
|
|
|
|
Primi step in vista della 27a edizione della Conferenza delle Parti nell’ambito della Conferenza quadro sui Cambiamenti Climatici dell'Onu (UNFCCC): dopo la Scozia, spazio all'Egitto dal 7 al 18 novembre 2022. Con la prima Middle East and North Africa Regional Climate Week della storia, si pongono le basi del nuovo piano di lavoro sul clima | | | |
|
|
|
|
Inaugurato il progetto RECiProCo, per educare a riciclo e riuso attraverso la promozione di buone pratiche e attività di formazione. Primi tre territori pilota: Bologna, Taranto e Anguillara Sabazia | | | |
|
|
|
|
La norma ISO 26000:2020 identifica i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030, enunciati dall’ONU e fornisce una guida utile alle organizzazioni che si approcciano alla tematica della responsabilità sociale, invogliando le aziende ad andare oltre gli obblighi stabiliti dalla legislazione | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L’analisi dei dati resa possibile dall’intelligenza artificiale rappresenta uno strumento importante per incrementare l’efficienza di molti processi produttivi, contribuendo all’avanzamento della sostenibilità, come dimostrano i casi di successo realizzati da Data Reply | | | |
|
|
|
|
SICUREZZA E RISK MANAGEMENT |
|
Identificare nuovi parametri e nuove competenze per un risk management a misura di impresa sostenibile non è semplice, ma un punto di partenza c'è: la dimensione della compliance, a cui deve sommarsi la centralità della componente antropologica. Parla Andrea Violato, Product Owner di Augeos | | | |
|
|
|
|
In via di attuazione un'iniziativa pilota per aumentare ulteriormente la tracciabilità e la trasparenza nella catena di approvvigionamento globale del prodotto | | | |
|
|
|
|
Torna il prossimo 3 maggio il tradizionale appuntamento sull'innovazione nel mondo Telco che mette al centro gli sviluppi della digital transformation, le prospettive legate al PNRR, le tematiche legate alla banda ultralarga, la transizione ecologica e le tecnologie per raggiungere obiettivi di risparmio e di efficienza. Tutte le indicazioni sui relatori, sui contenuti e per registrarsi all’evento in streaming. | | | |
|
|
|
|
L'iniziativa, promossa dall'Enea, è inserita tra le “riforme abilitanti” indicate nel PNRR per la misura M2C3 (efficienza energetica e riqualificazione degli edifici). | | | |
|
|
|
|
La tre giorni dedicata all'innovazione della Pubblica amministrazione si svolgerà quest'anno in modalità ibrida | | | |
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 21 APRILE 2022, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 21 APRILE 2022, ORE 11:00 - 11:45 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 3 MAGGIO 2022 ORE 9.30 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 10 MAGGIO 2022 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 11 MAGGIO 2022, ORE 14:30 - 15:30 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 7 GIUGNO 2022, 14:30 - 18:30 | | | |
|
|
|
|
GOOGLE CLOUD REGION - 15 GIUGNO 2022 09:30 - 16:00 CEST | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|