|
Come affrontare i percorsi di sostenibilità? Quali sono i temi e le regole fondamentali? Il contributo di Luca Grassadonia su questo numero della newsletter mette in evidenza i sette passaggi chiave. Prosegue poi il racconto di esperienze e progetti da parte di sustainability manager e questa volta l'attenzione si rivolge al mondo bancario e agli ambiti della logistica e dei trasporti.
Nove città italiane rientrano tra le 100 mappate dalla Commissione Europea tra quelle che diventeranno smart city carbon neutral e parte in questa occasione un’apposita piattaforma gestita da NetZeroCities con nuove opportunità per ottenere sovvenzioni, finanziamenti e la possibilità di aderire ad azioni di innovazione.
Grande vitalità nel mondo della finanza sostenibile e dell'asset management con un'analisi secondo la quale gli ETF focalizzati sull’ESG sono destinati a un’impennata e le iniziative di Nordea e Sella Sgr.
Buona lettura
|
|
|
|
|
|
|
L'attenzione verso i temi della sostenibilità continua a crescere grazie agli stimoli che arrivano da clienti, consumatori, investitori e stakeholder. Nello stesso tempo cresce anche la consapevolezza dei rischi e delle opportunità che accompagnano questa trasformazione e la necessità di focalizzare l'attenzione sulla identificazione di nuove forme di creazione di valore. Il tutto, per qualsiasi impresa, in un percorso di sviluppo che prevede sette tappe fondamentali | | | |
|
|
|
|
L’ESG come fenomeno che permette di valorizzare ulteriormente i criteri di responsabilità sociale, di attenzione ai territori e di stimolo alle imprese verso i valori della sostenibilità nel colloquio con Irene Checchi, Responsabile Sviluppo del territorio e sostenibilità di Emil Banca | | | |
|
|
|
|
A confronto con Federica Tommasi, Environmental, Sustainability & Energy Manager sui temi legati ai progetti di sostenibilità, alle competenze necessarie e agli scenari che influenzano questi percorsi | | | |
|
|
|
|
Milano, Bergamo, Bologna, Firenze, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino selezionate per partecipare alla missione "100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030". Il progetto riceverà 360 milioni di euro di finanziamenti da Orizzonte Europa per il periodo 2022-2023, destinati ad avviare i percorsi di innovazione verso la neutralità climatica | | | |
|
|
|
|
|
|
Lo afferma un sondaggio del provider di ETF europeo Tabula Investment Management Limited, secondo cui si registra un aumento del 42% degli investitori che prevedono di allocare nuovi prodotti con screening ESG | | | |
|
|
|
|
Il leader globale negli investimenti sostenibili e responsabili arricchisce il suo pacchetto di soluzioni focalizzate sul clima con il nuovo Nordea 1 Global Climate Engagement Fund | | | |
|
|
|
|
La società di gestione del gruppo Sella lancia il nuovo comparto del Fondo di Fondi Top Funds Selection, i cui investimenti saranno ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica | | | |
|
|
|
|
Le principali caratteristiche delle Società Benefit e delle B Corp con una analisi del quadro normativo e una visione dei vantaggi e degli adempimenti derivanti dall’acquisizione dello status di Società Benefit e dalla scelta di diventare una società certificata B Corp | | | |
|
|
|
|
Il colosso mondiale del caffè aggiunge un ulteriore tassello all’impegno di lunga data per generare un impatto positivo sul territorio e sulla comunità di cui è parte | | | |
|
|
|
|
Pubblicato il "2021 ESG Report”: al centro "IBM Impact", il programma pluriennale che mette in luce l’impegno dell'azienda sulle tematiche della sostenibilità. Fra i goal su piatto, raggiungere lo zero netto di emissioni di gas serra entro il 2030 e fornire a 30 milioni di persone di tutte le età nuove competenze necessarie per intraprendere i lavori di domani | | | |
|
|
|
|
Riconosciuto come brand più trasparente al mondo da Fashion Transparency Index 2021, si pone nuovi traguardi e annuncia il piano di riduzione dell'impatto ambientale approvato da Science-based Targets Initiative | | | |
|
|
|
|
Al via Growing Tour: oltre 40 scuole coinvolte in un percorso di formazione su coding, educazione finanziaria, sostenibilità e autoimprenditorialità con un focus sulla riduzione del gender gap. Laboratori anche per i genitori | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 3 MAGGIO 2022 ORE 9.30 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 10 MAGGIO 2022 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 11 MAGGIO 2022, ORE 14:30 - 15:30 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 7 GIUGNO 2022, 14:30 - 18:30 | | | |
|
|
|
|
GOOGLE CLOUD REGION - 15 GIUGNO 2022 09:30 - 16:00 CEST | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|