|
Uno studio condotto da BCG con Cambridge Judge Business School e Cambridge ClimaTRACES Lab rivela che il costo dell'inazione ammonta a circa il 10-15% del PIL globale perso entro il 2100. Ma questa quota può essere liberata se i leader adottano ora un'azione sufficiente per il clima | | | |
|
|
|
|
Dal 2010 l'Italia ha incrementato il suo tasso di circolarità di oltre 7 punti percentuali, superando la media europea, con effetti positivi sulla produttività e competitività, grazie anche alla digitalizzazione che aiuta a ridurre i costi, migliorare l'impronta carbonica e semplificare l'accesso al credito. Il Focus On di SACE | | | |
|
|
|
|
Mentre aziende e superfici biologiche continuano a crescere nel 2023, con avvicinamento (19,8%) al target Ue del 25% di SAU bio entro il 2030 (Farm-to-Fork), anche la diffusione delle polizze agevolate contro i rischi meteorologici in questo comparto risulta parzialmente in espansione | | | |
|
|
|
|
La quinta puntata della serie di ABB Italia “La Staffetta, Fuoriclasse di sostenibilità e innovazione” è dedicata alla cittadinanza d’impresa e all'importanza di creare un ambiente dove la valorizzazione del contributo di ciascuno porta a risultati di eccellenza. La testimonianza di Marco Peruzzi di OMS Officine Meccaniche Segni e Simone Rinaldi di ABB | | | |
|
|
|
|
Il PNRR ha contribuito soprattutto alla digitalizzazione amministrativa, riducendo i divari tra Nord e Sud e tra grandi e piccoli centri. 8 le città italiane leader per aver integrato la tecnologia in infrastrutture e servizi. I risultati dell'indagine annuale sulla trasformazione digitale dei 108 Comuni Capoluogo realizzata da FPA del gruppo DIGITAL360 | | | |
|
|
|
|
|
|
Uno studio di Nomisma per ROCKWOOL evidenzia la crescente attenzione verso l'efficienza energetica nelle abitazioni italiane, ma anche una scarsa consapevolezza riguardo le normative sulla sicurezza antincendio. Il 70% dei proprietari prevede ristrutturazioni entro il 2034, scelta fortemente condizionata dagli incentivi governativi | | | |
|
|
|
|
Sungrow ha chiamato a raccolta a Milano clienti e partner per mostrare come il mercato dell’accumulo energetico rappresenti una grande opportunità alla luce di previsioni che accreditano l’Italia come il più ampio bacino di stoccaggio in Europa | | | |
|
|
|
|
Le stime secondo cui il mercato globale del software ESG crescerà del 222% in 9 anni, raggiungendo i 2,7 miliardi di dollari entro il 2032, dimostrano l'importanza della tecnologia, che permette di raccogliere, analizzare, riportare e garantire l'accuratezza di dati ESG verificabili | | | |
|
|
|
|
Da una GenAI che crea contenuti generalisti ad assistenti AI in grado di aumentare produttività e vantaggio competitivo delle aziende a partire dai dati, fino ad agenti AI in grado di svolgere autonomamente attività complesse. IBM sta sviluppando la propria AI in questa direzione, attenta all'evoluzione delle soluzioni di governance | | | |
|
|
|
|
Il GreenOps rappresenta un approccio che punta a ottimizzare l'uso delle risorse IT per ridurre l'impatto ambientale delle operazioni aziendali. Si concentra sull'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni di carbonio, l'adozione di pratiche sostenibili e un uso responsabile delle risorse digitali. Una lettura dei vantaggi della relazione tra GreenOps e Cloud | | | |
|
|
|
|
Nel progetto europeo che mira a creare un approccio sostenibile per il riciclo delle batterie, Comau ha il compito di sviluppare una soluzione avanzata di smontaggio robotizzato per migliorare l'efficienza e la sicurezza del processo, oltre che massimizzare il recupero e il riutilizzo dei materiali preziosi | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I prossimi eventi del Network Digital360 |
|
|
|
|
|