|
Dalla responsabilità di impresa ai risultati di business: la rivoluzione sostenibile vista dalla prospettiva dei consumatori e dell'evoluzione delle imprese. Che cos'è e a cosa serve il Sustainalytics Impact Rating? Un C-Assessment tool per misurare la "circolarità" della vostra impresa, da fare subito per avere, rapidamente, un primo importante dato di riferimento. Agroalimentare, Information technology, fashion, automotive: tante imprese e organizzazioni lanciano iniziative per favorire la diffusione di buone pratiche per la sostenibilità. |
|
|
|
|
Secondo una ricerca dell'Università Bocconi, investire green può avere effetti positivi anche dal punto di vista dell'aumento dei ricavi | | | |
|
|
|
|
Dalla presentazione della prima parte della ricerca "Italiani e Sostenibilità Digitale: cosa ne sanno, cosa ne pensano" realizzata dalla neonata Fondazione di Ricerca per la Sostenibilità Digitale, emerge "un quadro caratterizzato da moltissimi apparenti contrasti che dovremo analizzare in profondità per capire come supportare il processo di sviluppo del PNRR. | | | |
|
|
|
|
La soluzione, completamente made in Italy e ideata da Ada Rosa Balzan, è la prima al mondo a integrare in maniera automatizzata criteri riconosciuti su scala internazionale per misurare la sostenibilità delle aziende | | | |
|
|
|
|
Il gestore tedesco, da 15.3 miliardi di euro e oltre 45 anni di storia, converte l’offerta ai sensi della Sustainable finance disclosure regulation dell'Ue: “Una mossa nell'interesse dei nostri investitori e partner commerciali, che attribuiscono sempre più importanza agli investimenti responsabili”. E intanto intensifica la strategia a livello societario con l'obiettivo della neutralità climatica | | | |
|
|
|
|
|
|
Aperte le iscrizioni al digital event organizzato da ESG360.it che il 14 giugno darà una risposta a tutti i quesiti sulle opportunità di business offerte dal mondo Environmental, Social, Governance. Dai rating agli investimenti, dallo scenario di sviluppo della sostenibilitá alle metriche, dal ruolo delle piattaforme alle testimonianze di importanti imprese: l’appuntamento offrirà uno sguardo a 360 gradi sul tema e darà spazio alle voci dei partner, fra cui ENI con la nuova piattaforma Open-es, ALTIS, Refinitiv, Anima, Esg Data e P4I | | | |
|
|
|
|
Da dove un’impresa manifatturiera può partire per avviare un percorso di circular economy? Una risposta arriva dal tool sviluppato dal Laboratorio RISE con il supporto di IQ Consulting e la partnership di Digital360 | | | |
|
|
|
|
|
|
L'azienda giapponese, in collaborazione con la prestigiosa istituzione scientifica, lancia la campagna "Turn Down the Heat" e testimonia il suo impegno contro i cambiamenti climatici, invitando le aziende a combattere il riscaldamento globale con strumentazioni, processi e a minore impatto ambientale | | | |
|
|
|
|
Grazie a questa partnership con la società specializzata in insight su impatto ambientale, sociale e di governance sarà possibile mettere a punto nuovi strumenti e servizi per le misurazioni obiettive delle performance non finanziarie e della fiducia degli stakeholder. | | | |
|
|
|
|
Con le ZERO Vertical Farm, si possono gestire in modo innovativo e più consapevole le risorse necessarie alla produzione agroalimentare e rendere produttivi spazi e strutture abbandonate presenti all’interno dei centri abitati | | | |
|
|
|
|
AGRICOLTURA E RIGENERAZIONE |
|
Gli obiettivi del player del comparto agricolo si rafforzano. In occasione della Giornata mondiale della Biodiversità, ribadita la mission di “The Good growth Plan”, che nel 2020 ha già permesso di attivare 57 progetti in 27 Paesi e migliorare la ricchezza e la complessità di 1,7 milioni di ettari | | | |
|
|
|
|
Entro il 2030, “net zero” in termini di perdita di biodiversità nel proprio perimetro operativo. Presso le sedi locali programmi di conservazione e ricostituzione della biodiversità, protetta di concerto anche con i fornitori e resa pubblica tramite il Global Biodiversity Tool | | | |
|
|
|
|
L'azienda finlandese specializzata in energia pulita ha adottato una strategia multi-cloud e ibrida guidata dal supporto di IBM per trasformare e rinnovare l'intero sistema energetico rendendo la sua struttura più resiliente e pronta alla transizione verde | | | |
|
|
|
|
Grazie a questa collaborazione nasceranno linee di abbigliamento tecnico sportivo "green". Si parte dai calzettoni realizzati in Renycle, una nuova gamma che consente di ridurre le emissioni di CO2 di quasi il 90% e di risparmiare oltre l’87% di energia e il 90% di acqua | | | |
|
|
|
|
Conclusa ufficialmente la competizione online ideata da Banca Generali e Reply in collaborazione con MIP Politecnico di Milano, MainStreet Partners e CFA Society Italy con il fine di sensibilizzare gli studenti europei al tema dei portafogli sostenibili. Obiettivo centrato appieno visto il grande successo e riscontro tra i migliaia di iscritti. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 10 GIUGNO 2021 | | | |
|
|
|
|
webinar - 14 giugno 2021, ore 17:00 . 18:30 | | | |
|
|
|
|