|
|
|
|
|
GIORNATA DELLA TERRA 2022 |
|
La trasformazione economica, sociale e industriale che, come dimostrano tante best practices e ricerche scientifiche, è oggi concretamente fattibile ma ha bisogno di una forte spinta verso una diffusione di "massa" per frenare e invertire il consumo di risorse - e di suolo - che sta mettendo a repentaglio la sicurezza del Pianeta. il ruolo dell'ESG come stimolo, spinta e sostegno alla diffusione di pratiche economiche e industriali capaci di unire il raggiungimento di vantaggi economici con il rispetto delle risorse | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il percorso per una trasformazione sostenibile passa dall'innovazione tecnologica: la ricerca commissionata da Google Cloud a The Harris Poll su 1.491 dirigenti aziendali in 16 Paesi tra cui l'Italia mette in evidenza il ruolo centrale del digitale nel raggiungimento di obiettivi ESG, di sostenibilità e di trasformazione aziendale. La misurabilità dei parametri e dei risultati resta la principale criticità | | | |
|
|
|
|
|
|
TRASFORMAZIONE ENERGETICA |
|
Alla luce di uno scenario geopolitico che impatta sulle priorità energetiche e osservando i segnali positivi che arrivano dalle conferme sul ruolo dell'innovazione tecnologica che arrivano da report come "Mitigation of Climate Change" dell'IPCC, ESG360 ha voluto inquadrare queste nuove prospettive con Franco Amelio, Deloitte Sustainability Leader, Angelo Era, Energy, Resources & Industrials Industry Leader e con Stefano Pareglio, Independent Senior Advisor, Sustainability | | | |
|
|
|
|
Secondo Deepshikha Singh, Deputy head of La Française Sustainable Investment Research, per garantire la sicurezza delle risorse le aziende devono ripensare le loro strategie e trasformare i loro modelli di business. Ma soprattutto, devono prendere in considerazione i rischi e le opportunità nelle loro catene di approvvigionamento legate alla scarsità d'acqua | | | |
|
|
|
|
Se strutturare un processo di valutazione etica aziendale ed optare per scelte più tutelanti per gli utenti e trasparenti nei confronti degli utilizzatori può apparire un costo importante per l’organizzazione, tale scelta potrà ripagare in termini di fiducia e fidelizzazione al brand, di ottimizzazione dei risultati, e di stabilità dell’operatività in caso di aggiornamenti normativi volti ad assicurare una maggior tutela degli interessati | | | |
|
|
|
|
Perché tutti i gestori delle spiagge e gli operatori del settore balneare dovranno aprirsi alle regole del libero mercato e avranno la necessità di certificarsi. Alcune indicazioni sul percorso per raggiungere la certificazione | | | |
|
|
|
|
La società del gruppo Techint specializzata in soluzioni per l’industria metallurgica e per quella mineraria, impegnata in progetti incentrati su cloud e IoT, potrà così monitorare l’impatto ambientale delle proprie strategie di digitalizzazione | | | |
|
|
|
|
ITRASFORMAZIONE INDUSTRIALE SOSTENIBILE |
|
Grazie a iniziative per migliorare la sostenibilità in tutte le attività del sito produttivo, dalla riduzione delle emissioni di CO2 alla conservazione delle risorse, fino al supporto ai clienti per raggiungere obiettivi di sostenibilità, lo stabilimento ABB di Dalmine ha ridotto le emissioni di CO2 di circa 2.200 tonnellate negli ultimi 2 anni, l'equivalente di quelle generate da un'auto che percorre 360 giri attorno alla Terra lungo l'equatore | | | |
|
|
|
|
SMART CITY E SOSTENIBILITà' |
|
Il progetto Venywhere apre le porte di una collaborazione tra Fondazione di Venezia e Università Ca’ Foscari che ha l’obiettivo di supportare un processo di rinnovamento urbano avviato dalla presenza di una nuova popolazione di “cittadini temporanei” che si identifica con quella emergente dei workers from anywhere, esplorando nuove opportunità di crescita economica. Ma l’iniziativa si configura anche come progetto di ricerca e sperimentazione sul futuro del lavoro, come dimostra l’esperimento pilota con Cisco | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 3 MAGGIO 2022 ORE 9.30 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 10 MAGGIO 2022 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 11 MAGGIO 2022, ORE 14:30 - 15:30 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 7 GIUGNO 2022, 14:30 - 18:30 | | | |
|
|
|
|
GOOGLE CLOUD REGION - 15 GIUGNO 2022 09:30 - 16:00 CEST | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|