|
|
|
I buoni risultati dell’Italia, il ruolo di guida dell’Europa, il richiamo alla Just Transition, al ruolo fondamentale della Pubblica Amministrazione e alla collaborazione tra Pubblico e Privato per affrontare più trasformazioni che si intrecciano: da quella ecologica a quella energetica, da quella sociale a quella industriale. Il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani a FORUM PA 2022 | | | |
|
|
|
|
Il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, intervenuto a FORUM PA 2022, ha messo in evidenza i provvedimenti presi di recente per spingere la PA ad adottare un approccio fondato sulla sostenibilità sul fronte infrastrutturale | | | |
|
|
|
|
Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima e il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza come punti di riferimento principali per una transizione energetica ed ecologica che punta a rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato e che accelera sui temi della semplificazione. Il ruolo sempre più importante delle rinnovabili, dell’efficientamento energetico e del capitale umano nel confronto organizzato in occasione di FORUM PA 2022 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUSTAINABILITY MANAGEMENT
|
|
Il ridisegno dell’esperienza del viaggio, dell’accoglienza, dell’ospitalità nel segno di una responsabilità verso le risorse e i territori e nel segno di una “sustainability in realtime”: la visione e le sfide di Davide Triacca, Sustainability Director di Costa Cruises e segretario generale di Costa Crociere Foundation | | | |
|
|
|
|
Banor SIM presenta la quarta ricerca sui temi dell'Enviromental Social Governance in collaborazione con il Politecnico di Milano. Al centro, le differenze fra le valutazioni emesse da 6 provider specializzati sulle società quotate a Piazza Affari. Nonostante le discrepanze nell'analisi dei vari KPI, emerge che i titoli azionari delle aziende con rating simile hanno performato meglio | | | |
|
|
|
|
Nel report "Balancing sustainability and profitability", l'IBM Institute for Business Value mette in evidenza la domanda insoddisfatta dei consumatori per scelte più sostenibili: "Più della metà degli intervistati afferma che la sostenibilità ambientale è più importante oggi rispetto a 12 mesi fa. E il ruolo guida spetta alle imprese, ma servono un cambio di mentalità e uno spirito di collaborazione globale" | | | |
|
|
|
|
Grazie anche alla sustainability intelligence della ESG Digital Governance di ESGeo, l’azienda guidata da Domenico Restuccia giunge per il quarto anno alla presentazione della propria DNF ed entra nella TOP200 delle aziende italiane più sostenibili e trasparenti nella rendicontazione | | | |
|
|
|
|
In occasione dell'evento svizzero, la società ha presentato un nuovo framework per gli edifici del futuro sviluppato insieme al World Economic Forum, per dare una spinta agli investimenti necessari a rendere più sostenibili gli ambienti urbani. Tricoire: "Passare a un approccio di investimento guidato dalla domanda servirà non solo per una decarbonizzazione su larga scala, ma anche per ottenere risultati più incoraggianti” | | | |
|
|
|
|
Digital360 comunica di aver acquisito, tramite la controllata spagnola Digital360 Iberia, una quota pari al 70% della società madrilena Business Publications Spain S.L. (BPS), con l’impegno di acquisire il restante 30% nel corso dei prossimi 3 anni | | | |
|
|
|
|
In occasione della recente Giornata mondiale degli oceani, il sito specializzato nella vendita di prodotti high tech ricondizionati ha diffuso una serie di "pillole" per incrementare la consapevolezza delle persone e promuovere una coscienza ambientale più sostenibile | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“Digitalizzazione e sostenibilità nel mondo industriale” questo il titolo del white paper realizzato dal Gruppo Software Industriale di ANIE Automazione per fornire una chiave di accesso alle tecnologie e all’innovazione e con l’obiettivo di assicurare una transizione verso una manifattura sostenibile e competitiva | | | |
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 20 GIUGNO 2022, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 22 GIUGNO 2022, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 22 GIUGNO 2022, ORE 15:00 - 16:30 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 29 GIUGNO 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 30 GIUGNO 2022, ORE 14:30 - 15:30 | | | |
|
|
|
|
CICLO DI WEBINAR - 23 GIUGNO, 30 GIUGNO, 7 LUGLIO, 14 LUGLIO | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|