|
|
|
Arriva all’80% la quota delle aziende alimentari che riutilizza o valorizza gli scarti per un volume di donazioni che supera le 320 mila tonnellate di eccedenze. Dalla ricerca dell’Osservatorio Food Sustainability della School of Management del Politecnico di Milano arriva il messaggio chiave "Chi misura, raccoglie" ed emerge che ad oggi solo il 43% delle imprese è organizzata per misurare le eccedenze | | | |
|
|
|
|
Promosso dalla IEA, il gruppo dedicato all'agrivoltaico mira a coordinare la ricerca, a migliorare la comprensione delle tendenze attuali e a promuovere il dialogo tra il settore energetico e quello agricolo | | | |
|
|
|
|
Insieme a xFarm Technologies, Barilla ha completato la digitalizzazione della filiera del basilico con l'obiettivo di mettere in campo pratiche più sostenibili e garantire tracciabilità fino alla tavola. Grazie alla blockchain, il consumatore potrà accedere a informazioni certificate sulla coltivazione del basilico, ingrediente principe delle ricette della linea Pesto alla Genovese | | | |
|
|
|
|
Attraverso la piattaforma di Regusto, che sfrutta la tecnologia blockchain per garantire trasparenza e tracciabilità nella gestione circolare dei prodotti a rischio spreco, Parmacotto potrà donare le proprie eccedenze alimentari con la possibilità di monitorare e rendicontare gli impatti positivi a livello sociale, ambientale ed economico | | | |
|
|
|
|
La mostra convegno organizzata da Senaf il 5 e 6 dicembre presso Piacenza Expo riunirà i principali attori della filiera per scoprire le più recenti innovazioni tecnologiche e avvalersi di una piattaforma per lo scambio di conoscenze, esperienze e opportunità di business a salvaguardia della sostenibilità sociale, ambientale ed economica | | | |
|
|
|
|
Edison Next e 3Bee collaborano per progetti di rigenerazione della biodiversità, contribuendo alla protezione dell'ecosistema e alla salvaguardia degli insetti impollinatori | | | |
|
|
|
|
WiseConn Ibérica, braccio operativo di WiseConn Europe in Spagna, fa squadra con SISTAGRO, spin-off di Cortijo La Reina, per sviluppare strumenti tecnologici avanzati volti a supportare gli agricoltori nel prendere decisioni per mitigare i rischi e adattare le pratiche agricole a un contesto di scarsità di risorse idriche | | | |
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|