|
|
|
|
|
|
|
osservatorio Food Sustainability
|
|
Dall’Osservatorio Food Sustainability della School of Management del Politecnico di Milano il quadro di riferimento dell’innovazione tecnologica e del digitale nel contrasto all’insicurezza alimentare, nella lotta allo spreco, nell’accesso al cibo. L’analisi di 7.337 startup agrifood: il 34% si pone l’obiettivo di rispondere ad almeno uno dei 17 Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite | | | |
|
|
|
|
Il mondo delle imprese e il mondo della logistica alla ricerca di un punto di equilibrio tra efficienza, efficacia, gestione dei rischi e sostenibilità economica, ambientale e sociale tra i temi affrontati da Marco Perona e Damiano Frosi con gli imprenditori di Confartigianato Varese in occasione dell’incontro “Logistica e Imprese. Strategie per affrontare il cambiamento” coordinato da Sara Bartolini | | | |
|
|
|
|
L'iniziativa coinvolge 24 Paesi al mondo, compresa l'Unione Europea. L'obiettivo è di raccogliere 90 miliardi di dollari di investimenti pubblici per stimolare la ricerca nell'energia pulita | | | |
|
|
|
|
Secondo un’indagine SAP, di cui si parlerà a SAP NOW, essere “primi utilizzatori” delle tecnologie di ultima generazione può rivelarsi prezioso per attuare politiche ESG senza troppi rischi. E intanto l’economia circolare ridisegna processi e migliora le performance aziendali grazie a un nuovo approccio: la “cattura del valore” | | | |
|
|
|
|
Nella sfida per realizzare una trasformazione sostenibile in grado di sviluppare nuove forme di competitività un ruolo chiave è svolto dalla capacità di sostenere l’innovazione con un forte commitment sulle competenze, come le iniziative di Deloitte legate ai “Cloud Digital Leader” e come il programma Impact for Italy nel quale si colloca la recente apertura del NextHub di Bari | | | |
|
|
|
|
La sostenibilità è un percorso che deve essere necessariamente affrontato anche dalla medie realtà industriali. Vediamo quali sono le strategie e gli strumenti di ultima generazione facilitano e accelerano questo percorso evolutivo in chiave green | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per il settimo anno il contest di Digital360 premia i progetti italiani considerati migliori da chi vive per innovare: i CIO. Il 30 settembre a Lazise (VR) verranno proclamati i vincitori. Un'occasione per cogliere trend preziosi da analizzare, condividere e mettere a frutto per continuare a favorire la crescita dell’ecosistema | | | |
|
|
|
|
Secondo una ricerca di Deloitte Italia, la consapevolezza sui temi green si fa sempre più importante fra le imprese presenti sui mercati finanziari. E cresce il progressivo superamento della mera riduzione del rischio in favore di una revisione dei modelli di business, anche se le criticità restano molte: dalle metriche ai target, sino alle politiche di governance ambientali | | | |
|
|
|
|
Il Gruppo TIM entra a far parte della European Green Digital Coalition, l'alleanza delle principali aziende ICT europee impegnate a ridurre le emissioni di CO2 con le soluzioni digitali | | | |
|
|
|
|
|
|
Dynamo Academy curerà la formazione sulla sostenibilità sociale per Big Academy, la Management Academy ideata e gestita da ACSI, e collaborerà alla realizzazione del "Corso sull’impresa responsabile" creato in sinergia con Fondazione Adriano Olivetti, per promuovere la consapevolezza delle imprese sui temi legati alla sostenibilità, alla cultura industriale e all’impegno filantropico per il proprio territorio | | | |
|
|
|
|
Torna l’evento internazionale più atteso dell’anno dedicato alla leadership femminile, con l'obiettivo di favorire le opportunità di sviluppo e crescita alle startup fondate da donne o nel cui board sia presente almeno una donna. C’è tempo fino al 15 ottobre per presentare le idee innovative e ottenere i premi firmati dal main sponsor Eni, ma anche da Feedel Ventures e InnovUp | | | |
|
|
|
|
|
|
La fabbrica ABB di Santa Palomba ha raggiunto il traguardo di zero rifiuti di produzione conferiti in discarica, dalle precedenti 1000 tonnellate di rifiuti all’anno, contribuendo così agli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e al Pacchetto Economia Circolare della Commissione Europea | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 5 OTTOBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 6 OTTOBRE 2022, ORE 17.00-18.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 12 OTTOBRE 2022, ORE 11.00-12.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 13 OTTOBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 18 OTTOBRE 2022, ORE 15.00-16.00 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL TALK - 26 OTTOBRE 2022, ORE 17.00-18.00 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 27 OTTOBRE 2022, ORE 14:30 | | | |
|
|
|
|
MILANO - 17 NOVEMBRE 2022 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|