|
catene di approvvigionamento |
|
Davanti a una normativa che si accinge a diventare sempre più severa in futuro e davanti a rischi sempre più concreti per le aziende diventa necessario attuare una vera e propria strategia in grado di coinvolgere le catene di fornitura | | | |
|
|
|
|
Pubblicato TechnoVision 2023, il report sui trend tecnologici che fornisce ai leader gli strumenti per trasformare positivamente le loro aziende e la società. Sette le tendenze che emergono, con un ruolo cruciale assegnato alla sostenibilità e all'etica | | | |
|
|
|
|
Una integrazione sempre più stretta tra sustainability, responsabilità sociale e obiettivi di business nel colloquio con Stefano Ciacciarelli, amministratore delegato dell’azienda specializzata nei servizi dedicati al mondo della finanza agevolata che nel settembre 2022 ha assunto la ragione sociale di società Benefit | | | |
|
|
|
|
L’azienda ha creato un Comitato in Italia volto a promuovere la gender equality nel Paese, dove attualmente lavorano più di 700 donne. Nell'ultima indagine condotta tra i suoi professionisti in Italia, il 93,8% afferma che la cultura aziendale sostiene la diversità | | | |
|
|
|
|
Score complessivo sopra la media grazie all’impegno per la diversità, la parità, l’inclusione e per la cura delle persone nell’ambiente di lavoro | | | |
|
|
|
|
Riso, frumento, canna da zucchero sono tra le colture più diffuse sul pianeta e contribuiscono in modo rilevante alle emissioni complessive del mondo agroalimentare. | | | |
|
|
|
|
Cos'è il Greenhous Gas Protocol e come può essere utile per il processo di decarbonizzazione delle aziende e delle filiere. Ecco i vantaggi dello standard internazionale per le organizzazioni | | | |
|
|
|
|
|
|
Vincitore del premio Zalando Sustainability Award primavera/estate 2022, lo stilista Nikolaj Storm ha creato una capsule collection di design circolare ora disponibile in esclusiva su Zalando. La collezione è accompagnata da un rapporto di valutazione d’impatto redatto da Anthesis, che fornisce trasparenza sulle quattro fasi del ciclo di vita del prodotto | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 28 FEBBRAIO 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 23 MARZO 2023, ORE 9:00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
SUPPLY CHAIN FINANCE 2023 | | | | | |
|
|
|
|