|
Quale rapporto lega la sostenibilità con i processi di innovazione delle imprese? Come stanno cambiando le strategie e le priorità delle aziende in funzione dei target legati all’ESG? Il confronto tra sustainability manager di diversi settori conferma la centralità del ruolo dei dati, della misurabilità e della trasformazione energetica ed ecologica | | | |
|
|
|
|
Accordo tra Cerved e Greenomy per l’erogazione di un nuovo servizio che permette di verificare l’allineamento delle imprese nazionali alla regolamentazione europea sulla sostenibilità finanziaria | | | |
|
|
|
|
Il doppio ruolo dell'innovazione digitale al servizio della sostenibilità e dell'ESG e le sfide che si stanno aprendo grazie all'integrazione tra sustainability e innovation nella visione e nella testimonianza di Angelo Fienga, Director, Sustainable Solutions, EMEA di Cisco | | | |
|
|
|
|
In un panorama ESG sempre più guidato dal dato e dalla necessità di gestirne la raccolta e l'analisi lungo le catene di fornitura diventa necessario disporre di strumenti in grado di integrare e analizzare tante tipologie di informazioni provenienti da fonti diverse | | | |
|
|
|
|
Cristina Juliani, Innovation & Sustainability Director di Capgemini, in una videointervista illustra come supporta le aziende nel raggiungimento degli obiettivi ESG | | | |
|
|
|
|
Dall'energia al cibo ai consumi idrici: con alcune semplice accortezze è possibile evitare molteplici sprechi anche durante le festività | | | |
|
|
|
|
Il volume scritto da Gianluigi Torchiani, nato dalla collaborazione tra Digital360 e Class Editori, è in edicola da sabato 17 dicembre con Milano Finanza | | | |
|
|
|
|
Diretto da Paola Capoferro, People&Change 360 è il nuovo portale del Network Digital360 che si rivolge a HR Manager e leader d’azienda con modelli, strategie e strumenti per accompagnare il percorso delle persone in azienda, valorizzando competenze e attitudini | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 25 GENNAIO 2023, ORE 15.00 - 16.00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|