|
|
|
Secondo la sesta edizione del report Business Sustainability Risk & Performance Index dell'agenzia di rating, le aziende risultano sempre più impegnate a livello globale sui temi ESG: oltre il 65% delle organizzazioni ha ottenuto un punteggio pari o superiore a Buono. E mentre si conferma l'attenzione al tema del Lavoro e dei Diritti umani, per il primo anno quello degli Acquisti Sostenibili mostra una tendenza al rialzo | | | |
|
|
|
|
Grazie alla collaborazione tra Ragioneria generale dello Stato e Istat arriva uno strumento che permette di monitorare le performance dei progetti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza in termini di allineamento agli SDG dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite | | | |
|
|
|
|
Secondo il World Quality Report 2022-23 di Capgemini, Sogeti e Micro Focus, sono sempre più numerose le organizzazioni che considerano le attività di "quality & testing" delle applicazioni fondamentali per raggiungere gli obiettivi ambientali di un'innovazione tecnologica sostenibile | | | |
|
|
|
|
Ambiente, energia, lavoro: Deloitte delinea i tratti del "cittadino consapevole" nella prima edizione dell'Osservatorio dedicato. Dallo studio emerge che il 78% dei connazionali vuole sprecare meno, sia con una minore produzione di rifiuti sia facendo più attenzione al riciclo, mentre per il 47% la scelta del lavoro è determinata principalmente da considerazioni di bilanciamento vita privata e professionale e valutazioni economiche | | | |
|
|
|
|
Sustainability management
|
|
Grande attenzione alle priorità, agli obiettivi e alla misurabilità delle azioni e dei progetti: la sostenibilità secondo Leonardo nel confronto con Renata Mele, Senior Vice President Sustainability | | | |
|
|
|
|
Guardando a COP27 e alle sfide che il Paese dovrà fronteggiare in materia di risparmio energetico, la società rafforza il suo legame con i temi della sostenibilità con nuovi impegni: in arrivo iniziative "virtuose" di decarbonizzazione nelle varie sedi. Il progetto si accompagna all’obiettivo, annunciato nel 2021, di raggiugnere zero emissioni di gas serra entro il 2030 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L’umanità sta consumando le risorse naturali del pianeta a un ritmo insostenibile, depauperandolo come se si trovasse in un ecosistema pari per dimensioni a quasi due pianeti Terra: 1,75 per l’esattezza. Grazie alle indicazioni del footprint calculator si potrà invertire la rotta | | | |
|
|
|
|
Il think tank indipendente di esperti, con sede a Londra, ha l'obiettivo di indagare su quali siano gli impatti del climate change e della transizione energetica sui mercati finanziari | | | |
|
|
|
|
Il progetto della Science Based Targets Initiative (SBTi) dedicato al settore edile si propone di fornire un percorso a tutti gli attori della filiera atto ad allineare i loro piani di mitigazione del clima con le ultime conoscenze scientifiche, tenendo conto delle sfide specifiche che questo ambito deve affrontare | | | |
|
|
|
|
La tecnologia Eco2Air di Fervo Group filtra l’aria assorbita e la immette negli ambienti interni, estraendo e trattenendo la CO2 presente nell’atmosfera grazie a un materiale biologico e biodegradabile | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 11 OTTOBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 12 OTTOBRE 2022, ORE 11.00-12.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 13 OTTOBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 18 OTTOBRE 2022, ORE 15.00-16.00 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL TALK - 26 OTTOBRE 2022, ORE 17.00-18.00 | | | |
|
|
|
|
FORUM PA SANITÀ 2022 | 26 E 27 OTTOBRE, IN PRESENZA E ONLINE | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 27 OTTOBRE 2022, ORE 14:30 | | | |
|
|
|
|
MILANO - 17 NOVEMBRE 2022 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|