|
Pubblicata la nuova edizione del Business Sustainability Risk & Performance Index, basato sull'analisi di 46mila aziende di tutto il mondo: il nostro Paese mostra un crescente miglioramento, mentre il Vecchio Continente supera anche Usa e Giappone. Le migliori performance nell'ambito Lavoro e Diritti Umani, mentre rimane nella fascia di rischio medio l’Approvvigionamento Sostenibile con il 65% delle aziende che non ha ancora assunto impegni
| | | |
|
|
|
|
Via libera della Commissione al regolamento che facilita il lancio dei progetti, con il coinvolgimento dell'Unione, degli Stati membri e dell'industria. Prevista l'erogazione di 10 miliardi di euro da parte dell'Ue, mentre i partner contribuiranno con investimenti per un importo almeno equivalente. Prevista la nascita di numerosi posti di lavoro | | | |
|
|
|
|
Il premio promosso da FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi ha confermato il primato dei temi legati alla sostenibilità e ha visto una crescente partecipazione di aziende non quotate, di grandi e medie dimensioni. Da sottolineare la crescita nel numero delle organizzazioni che rendicontano gli impatti economici, sociali e ambientali con un approccio che va ben oltre la pura compliance | | | |
|
|
|
|
A colloquio con Giovanni Tula, Head of Sustainability della società per analizzare come è cambiato il focus sulla sostenibilità, le nuove prospettive che si sono aperte per l'azienda e come sta evolvendo il rapporto con tutti gli stakeholder | | | |
|
|
|
|
La trasformazione verso un modello di sviluppo di Economia Circolare di un’azienda tessile, specialmente se PMI, non è cosa semplice. Lo strumento C-READINESS, sviluppato dal laboratorio RISE dell’Università di Brescia, permette di valutare la prontezza di un’organizzazione alla circolarità, determinando punti di forza e aree in cui c’è maggior spazio per agire. Il caso di Punto Art | | | |
|
|
|
|
L’indice, creato nel 2019, è disegnato al servizio degli investitori orientati al “green”: raccoglie le grandi aziende europee che si adeguano ai principi dell’environmental, sociale & governance | | | |
|
|
|
|
Il progetto di ricerca E-CO2 è finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal Fondo Sviluppo e Coesione. Possibili impieghi nell’industria, nei trasporti e nel residenziale | | | |
|
|
|
|
È possibile far coesistere innovazione nel manifatturiero con la sostenibilità? Quali tecnologie supportano questa transizione nel mondo industriale? Che supporto offre il PNNR? La visione di Vodafone Business | | | |
|
|
|
|
Sebbene l’automotive stia lavorando a soluzioni in grado di ridurre le emissioni, rimangono ancora molti ostacoli, infrastrutturali e di abitudini, che incidono sulla quantità di persone e veicoli che si muovono ogni giorno, specie nei grandi conglomerati urbani. Attraverso la collaborazione supportata dalle tecnologie, le case automobilistiche possono superare le barriere che inibiscono l'adozione dei veicoli elettrici e portare avanti un percorso verso la mobilità sostenibile | | | |
|
|
|
|
Proseguono le iniziative dedicate al Corporate Venture Capital (CVC) della multi-utility italiana, con investimenti in tre nuove startup che propongono soluzioni dedicate allo storage, alla transizione energetica e alle energie rinnovabili | | | |
|
|
|
|
L'azienda pubblica "Green Choice" 2021, il bilancio di sostenibilità europeo, e mette in evidenza le azioni e i progressi compiuti tramite l'innovazione tecnologica, con focus sul cliente. Nei prossimi dieci anni previsto l'investimento di 770 milioni di euro nella trasformazione sostenibile, inclusi progetti di decarbonizzazione e di ottimizzazione interna dell'utilizzo delle risorse
| | | |
|
|
|
|
Come rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei clienti, soddisfare le mutevoli esigenze dei dipendenti e investire nella tecnologia per avvantaggiare il business? Il Fit For Future Report 2021 di Vodafone Business evidenzia come transizione digitale e sostenibilità, dall'essere valori collaterali sono diventati asset primari per ogni brand, con ambizioni che vanno oltre la mera sopravvivenza | | | |
|
|
|
|
Una scelta che riflette la convinzione del distributore IT dell'importanza della cura dei dipendenti e collaboratori per la politica societaria sempre più orientata all'ESG. "Le nostre persone e le loro preziose competenze sono il futuro dell’azienda e il motore per raggiungere nuovi e sempre più importanti traguardi” commenta Ettore Sorace, HR Director del Gruppo Esprinet | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EVENTO VIRTUALE - 7 DICEMBRE 2021 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL TALK - 15 DICEMBRE 2021, ORE 14:30 - 15:30 | | | |
|
|
|
|