|
|
|
Nella settimana che ha visto la decisione della Commissione europea di autorizzare gli investimenti privati nel settore del gas e del nucleare all'interno della Tassonomia verde UE è il momento di interrogarsi sugli effetti di questa decisione anche in termini di impatto sulle banche e sulla finanza.
Impatto poi è la parola chiave attorno alla quale si costruisce un nuovo concetto di valore e per le imprese ad alto impatto sociale e ambientale la sfida è sempre più quella di accelerare la loro capacità di azione. In questo numero vediamo il ruolo dei dati e della data science nel progetto Impact Deal.
Ma come si concretizza un percorso di sustainability transformation? Anche questa settimana abbiamo delle esperienze e delle storie davvero speciali con Filippo De Caterina, Director Corporate Communications, Sustainability & Public Affairs de L’Oréal Italia e con Cesare Guarini, Director Sustainability Procurement Philip Morris International. Con loro vediamo l'importanza di allineare la trasformazione industriale con l'evoluzione di prodotti e di processi e con la social responsibility e l'importanza di agire sul procurement e sulle supply chain per stimolare e sostenere strategie e piani di sostenibilità in grado di coinvolgere tutti gli attori.
Buona lettura
|
|
|
|
|
La decisione della Commissione Europea di comprendere nella EU taxonomy for sustainable activities anche lo sviluppo di tecnologie legate a nucleare e gas naturale ha aperto un importante dibattito. L'analisi, con Luca Grassadonia, dell'impatto di questa scelta in termini finanziari e di decisioni economiche | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programmi di accelerazione
|
|
Dalla collaborazione tra Fondazione CRT, OGR Torino e Microsoft nasce un programma di accelerazione per le imprese a impatto sociale e ambientale con una ricca serie di partnership e una call for impact enterprises. Il ruolo di un Data Club a cui è affidato il compito di stimolare e sostenere l’utilizzo dei dati in favore della sostenibilità | | | |
|
|
|
|
I Digital Maturity Indexes elaborati dall’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano evidenziano il gap che separa l'Italia dagli altri Paesi europei. Sullo sfondo le opportunità del PNNR da cogliere | | | |
|
|
|
|
Dall’innovazione di prodotto e di processo a interventi che hanno cambiato il volto di uno dei più importanti stabilimenti produttivi della società con un forte impatto sul territorio, da programmi come “Sharing Beauty with all” e “L’Oréal for the future” a un modello organizzativo che ha contribuito al raggiungimento della Tripla A di CDP per sei anni di fila. Esperienze, strategie e visione della sostenibilità nella testimonianza di Filippo De Caterina, Director Corporate Communications, Sustainability & Public Affairs L’Oréal Italia | | | |
|
|
|
|
Un lungo percorso professionale nel segno del Procurement e un approccio manageriale fortemente orientato agli obiettivi: Cesare Guarini, Director Sustainability Procurement Philip Morris International, racconta la sua visione e la sua esperienza nel raggiungimento di obiettivi di sostenibilità | | | |
|
|
|
|
Dal white paper di DHL Global Forwarding emerge l’importanza di un approccio olistico, in cui il comparto logistico può e deve giocare un ruolo chiave nel gestire al meglio flussi di beni e dati. La società ha di recente lanciato il programma "GoGreen", che prevede un investimento di 7 miliardi entro il 2030 per ridurre le emissioni di CO2 e ricercare soluzioni alternative e sostenibili per il settore | | | |
|
|
|
|
Il convegno di presentazione della nuova ricerca dell'Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con il Laboratorio RISE dell’Università degli Studi di Brescia, andrà in scena il prossimo 15 marzo, con una visione completa del ruolo dell’innovazione digitale nei diversi contesti dell’agroalimentare e una speciale attenzione ai temi della sostenibilità | | | |
|
|
|
|
L'obiettivo delle piattaforme proposte dal vendor ICT è quello di consentire ai retailer di integrare pratiche commerciali sostenibili, garantendo la necessaria dinamicità al settore della vendita al dettaglio | | | |
|
|
|
|
Un parco macchine obsoleto comporta costi importanti per il business: dall’inefficienza operativa al pesante impatto in termini ambientali. Cambiare marcia, a volte, significa mettere alla prova proposte innovative e prendere strade inedite: lo dimostra il caso di una multinazionale di impiantistica industriale, oggi partner della big giapponese “regina” della sostenibilità | | | |
|
|
|
|
Top manager di grande esperienza internazionale, con una profonda conoscenza delle specificità territoriali e culturali del mercato Latam e una spiccata sensibilità alla innovazione digitale, Simone Battiferri garantirà un forte presidio manageriale e culturale all’espansione di Digital360 in un mercato simile a quello italiano dinamico e ricettivo all’innovazione. | | | |
|
|
|
|
È fissata per metà maggio la data per il main event della società. Tante le novità fra cui, su tutte, il fatto che quest’anno l’evento sarà il punto di arrivo di un vero e proprio percorso per tappe, che prenderà il via il 15 febbraio | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 23 FEBBRAIO 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 24 FEBBRAIO 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|