|
La Commissione europea ha adottato la revisione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), riducendo oltre il 60% dei dati obbligatori e più del 70% dei datapoint complessivi. L’obiettivo è alleggerire gli oneri amministrativi per le imprese senza compromettere la qualità delle informazioni ESG richieste dal mercato | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Una ricerca KPMG su oltre 2.000 dirigenti in 19 Paesi evidenzia un divario tra strategia di sostenibilità e decisioni finanziarie. Sebbene il 72% conosca gli obiettivi ESG della propria organizzazione, solo il 19% ne misura l’impatto economico con metodi strutturati | | | |
|
|
|
|
Il Comune di Palermo adotta IBM Maximo per una gestione data-driven del patrimonio pubblico, con benefici in termini di qualità dei servizi, gestione responsabile delle risorse, pianificazione e prevenzione. Rosario Alagna, spiega l’importanza di lavorare sulla conoscenza per passare da una logica emergenziale a un approccio sempre più predittivo | | | |
|
|
|
|
Le foreste periurbane possono ridurre gli effetti delle temperature estreme e dell’inquinamento atmosferico, contribuendo a diminuire la mortalità nelle città. Uno studio coordinato da ENEA evidenzia che i benefici dipendono dalla scelta delle specie arboree e dalla progettazione del verde urbano | | | |
|
|
|
|
Un accordo settennale con BioEnergie San Lorenzo di Sebato consentirà a Loacker di coprire con biometano il 70% del fabbisogno di gas dello stabilimento Dolomites Milk. L’intesa rafforza resilienza energetica, decarbonizzazione della filiera ed economia circolare nel territorio altoatesino | | | |
|
|
|
|
Attraverso il progetto DeCarB (Decarbonising Carinthian Bus Transport), il più meridionale dei Land austriaci sperimenta un modello di filiera regionale dell’idrogeno che coniuga produzione locale, infrastrutture di rifornimento e mobilità a zero emissioni, dimostrando il potenziale dell’idrogeno verde per la transizione energetica | | | |
|
|
|
|
Nature-Based Solutions (NBS) e i Sustainable Drainage Systems (SuDS) rappresentano due strumenti chiave per affrontare il cambiamento climatico. La gestione idrica resiliente passa dal rapporto tra innovazione e gestione naturale delle risorse ambientali | | | |
|
|
|
|
trasformazione industriale
|
|
Nel Sustainability Report 2025 Tetra Pak annuncia una riduzione del 34% delle emissioni di gas serra lungo la catena del valore rispetto al 2019 e del 56% nelle proprie operazioni. L’azienda punta su innovazione, energia rinnovabile e digitalizzazione per rafforzare la resilienza del sistema alimentare globale | | | |
|
|
|
|
L’Agentic AI può accelerare il raggiungimento degli obiettivi ESG, ma la sua introduzione richiede sperimentazione, governance e nuove metriche. Dall’efficienza energetica alla gestione dei dati, fino alla trasparenza delle decisioni, ecco come le imprese stanno testando gli agenti per integrare sostenibilità e innovazione | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Torna il Digital Sustainability Award della Fondazione per la Sostenibilità Digitale. Fino al 30 settembre imprese, startup, PA e istituzioni educative possono candidare progetti che coniugano innovazione e sostenibilità. Tra le novità dell’edizione 2026 una categoria dedicata alla comunicazione digitale sostenibile | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|