|
|
|
La scarsità di risorse idriche con cui si stanno confrontando tanti territori e tanti settori sta contribuendo ad aumentare l'attenzione sui temi del water management e in generale sulla responsabilità di imprese e organizzazione nella gestione di questa risorsa.
Perché prestare tanta attenzione a questi temi e perché lo deve fare l'ESG? lo vediamo con alcuni servizi che portano l'attenzione sull'innovazione per le imprese del settore idrico, sulle soluzioni per le imprese e le organizzazioni che utilizzano questa risorsa e sulle startup e sui provider di innovazione per ridurre sprechi e ottimizzare i consumi.
Quali prospettive si aprono per i Sustainable Product a livello europeo e come cambia lo scenario per i prodotti che dimostrano di essere a "prova di circolarità". Vediamo che per chi investe in sostenibilità aumentano le possibilità di proteggere il proprio vantaggio competitivo.
Le Twin Revolution e la Trasformazione Industriale sono temi che stanno caratterizzando in modo sempre più determinante lo scenario del manifatturiero e sono stati al centro dell'ultima edizione di Industry 4.0 - 360 Summit. Proseguiamo con questo numero nel racconto dei confronti più significativi nel rapporto tra Industria 4.0 e ESG.
Buona lettura
|
|
|
|
|
L’emergenza idrica è un problema sociale che impatta su persone, territori, sistemi alimentari e produttivi, ma è anche una emergenza economica, che cambia gli scenari delle imprese. ESG da una parte e innovazione digitale dall’altra, rappresentano due componenti di una trasformazione che può portare maggiori risorse al servizio di un riequilibrio idrico e del raggiungimento di nuove forme di sostenibilità ambientale e sociale. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In occasione dell’evento “Tecnologie e soluzioni per la digitalizzazione del servizio idrico”, organizzato in collaborazione con Utilitalia, l’azienda traccia un percorso per la transizione energetica e digitale. Tecnologie e servizi smart per il ciclo dell'acqua integrato rispondono alle sfide di sostenibilità e resilienza | | | |
|
|
|
|
Il 30 marzo, con l'iniziativa "Sustainable Products", la Commissione europea rivedrà la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e proporrà ulteriori misure legislative, per garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'UE siano progettati tenendo conto degli obiettivi di sostenibilità. | | | |
|
|
|
|
|
|
Secondo il Consumer Tracker 2022, l’attenzione alla sostenibilità ambientale ha modificato il comportamento di acquisto di 7 italiani su 10: crescono le spese per la casa, mentre cala l’interesse per bar e ristoranti. | | | |
|
|
|
|
Come preparare le imprese al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità e alla creazione di nuovo valore? La risposta di Avanade è un percorso che crea sinergia tra le esigenze delle persone e gli obiettivi delle organizzazioni, grazie alla stretta collaborazione tra designer ed esperti di innovazione.
Il confronto con Francesca Tassistro, Experience Design Global Lead e Andrea Silvestri, Innovation Lead di Avanade | | | |
|
|
|
|
Di fronte ad intoppi, sia globali sia locali, che colpiscono sempre più le supply chain internazionali, occorre intervenire attuando una trasformazione che coinvolge in particolar modo il procurement, per incentivare e favorire comportamenti sempre più virtuosi in termini di sustainability e per la necessità di disporre di strumenti adeguati per fare innovazione e sperimentazione e misurarne i risultati. Appuntamento al 13 aprile con un evento organizzato dal RISE. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per dare un ulteriore contributo alla sostenibilità e allo sviluppo di competenze e imprenditorialità in Italia in ambito CleanTech, Vodafone Italia ha deciso di entrare a far parte di ZERO, l'acceleratore di startup specializzate in tecnologie che riducono l’impatto ambientale, lanciato da CDP Venture Capital. | | | |
|
|
|
|
|
|
La green tech company svela la strategia per condurre il business alla parità fra gas emessi e gas rimossi: utilizzare tecnologie avanzate quali Internet of Things e Intelligenza artificiale per gestire in maniera automatica e intelligente i diversi dispositivi che utilizzano energia in ambienti industriali, civili e domestici. | | | |
|
|
|
|
Il governo di Madrid stanzia 170 milioni per le imprese e le comunità autonome. Intanto, l’agenzia di promozione per gli investimenti in Slovenia punta a produttività e digitalizzazione. 13 fondi di venture capital e private equity raccolgono in tre mesi più di 2,8 miliardi di dollari, e il Canada investe sulla decarbonizzazione industriale. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 31 MARZO 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 31 MARZO 2022, ORE 14:30 - 15:30 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 6 APRILE 2022, ORE 15:00 - 16:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 21 APRILE 2022, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 3 MAGGIO 2022 ORE 9.30 | | | |
|
|
|
|
GOOGLE CLOUD REGION - 15 GIUGNO 2022 09:30 - 16:00 CEST | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|