|
|
|
Il rapporto World Energy Investment 2025 della IEA svela trend energetici che presentano qualche piacevole sorpresa come la crescita degli investimenti nelle rinnovabili e la preferenza verso le tecnologie pulite rispetto alle innovazioni per i combustibili fossili. Ci sono poi segnali sempre più concreti di un approssimarsi di quella che viene definita come l'Era dell'elettricità. Restano forti preoccupazioni e ritardi nelle infrastrutture | | | |
|
|
|
|
Il rapporto tra investimenti e rischio climatico è al centro di uno studio di Ortec Finance dal quale emerge che i gestiori di asset assicurativi hanno una conoscenza media delle problematiche e necessitano di strumenti avanzati e di supporto alle decisioni | | | |
|
|
|
|
|
|
La Banca Centrale Europea introduce un fattore climatico nelle garanzie per affrontare i rischi finanziari correlati ai cambiamenti climatici, aumentando la resilienza delle politiche monetarie | | | |
|
|
|
|
L'ESG disclosure, ovvero l’insieme dei dati e delle informazioni che un’impresa rende pubbliche in merito alle proprie performance ambientali, sociali e di governance, permette di dare vita a un racconto strutturato sulla gestione dei rischi e sulle opportunità legate alla sostenibilità. La ricerca della Banca D'Italia su "Analisi delle disclosure ESG di un campione di banche italiane ed europee" mostra che le banche faticano a reperire dati e che presentano una alta esposizione a settori che impattano sul clima | | | |
|
|
|
|
La remunerazione dei top manager è sempre più spesso collegata ai fattori ESG, attraverso sistemi di incentivazione che legano bonus e premi al raggiungimento di obiettivi ambientali, sociali e di governance. Si tratta di una modalità attraverso la quale la sostenibilità diventa parte integrante della strategia aziendale. Il legame tra performance ESG e compensi serve inoltre ad allineare gli interessi del management con quelli di stakeholder, investitori e società. Arriva dalla Banca d'Italia una analisi comparativa sulla remunerazione legata a fattori ESG per i CEO nelle principali economie europee | | | |
|
|
|
|
Il nuovo Standard Net-Zero della SBTi guida le istituzioni finanziarie verso una transizione ecologica, promuovendo la decarbonizzazione e l'adozione di pratiche sostenibili nel settore | | | |
|
|
|
|
trasformazione energetica
|
|
Grazie alla metodologia della Coal to Clean Credit Initiative CCCI si facilita il ritiro anticipato delle centrali a carbone e la loro sostituzione con sistemi di produzione di energie rinnovabili grazie allo strumento dei crediti di transizione. Il ruolo e il supporto di South Pole e The Rockefeller Foundation | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Clessidra Capital Partners lancia Green Harvest, un fondo destinato a supportare la crescita sostenibile delle PMI italiane nel settore agrifood, puntando su innovazione e impatto ambientale positivo | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Le banche alimentari giocano un ruolo cruciale nella lotta contro la fame globale incrementando l'accesso al cibo per milioni di persone e promuovendo la sostenibilità attraverso la ridistribuzione di alimenti non consumati | | | |
|
|
|
|
GeologicAI ha raccolto 44 milioni di dollari nel round di Serie B guidato da Blue Earth Capital, con BHP e Rio Tinto. L'azienda accelera la scoperta di minerali critici con sensori avanzati e AI, migliorando efficienza e sostenibilità nel mining globale. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|