|
|
|
Le principali evoluzioni del mercato energetico secondo Verdantix indicano che l'energy trend 2026 sarà dominato dalla resilienza, dall'integrazione dell'AI, dalla flessibilità della rete e dalle nuove dinamiche di mercato tra USA, Cina ed Europa | | | |
|
|
|
|
I dati più recenti su capacità installata, produzione elettrica e tassi di crescita delle rinnovabili mostrano un’accelerazione storica che sta ridisegnando il sistema energetico globale, ma che resta distante dalla traiettoria necessaria per centrare gli obiettivi climatici al 2030. | | | |
|
|
|
|
L’integrazione di Photovoltaic + Energy Storage System, cioè impianti fotovoltaici abbinati a sistema di accumulo unitamente alla diffusione di tecnologie grid forming e di intelligenza artificiale stanno portando a una nuova generazione di reti elettriche. Da Huawei Digital Power arrivano i trend 2026 su PV+ESS che cambieranno la gestione energetica | | | |
|
|
|
|
La trasformazione del settore power accelera con rinnovabili e nuovi consumi elettrici, aprendo spazi inediti per modelli di gestione più dinamici. Gianluca Sinibaldi, Direttore Energy & Utilities di Minsait in Italia: "La capacità di modulare domanda e generazione è ormai una condizione essenziale per la resilienza dei sistemi e per la competitività delle società di vendita" | | | |
|
|
|
|
Le acquisizioni portano il portafoglio oltre i 900 MW complessivi e rafforzano il posizionamento nel mercato nazionale dell’energia pulita, centrale nella strategia europea di sviluppo del gruppo | | | |
|
|
|
|
Il MACSE (Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico) finanzia impianti di accumulo energetico, cruciali per la stabilità della rete. La recente asta 2025 ha confermato l’interesse, con tariffe competitive e un ruolo chiave nella transizione energetica | | | |
|
|
|
|
MainStreet Partners ha pubblicato la lista dei Sustainability Champions 2026, premiando asset manager e strategie di investimento che meglio integrano criteri ambientali, sociali e di governance. La selezione si basa su una metodologia proprietaria che valuta trasparenza, impatti e coerenza ESG, in un settore in evoluzione tra nuove normative europee e strumenti digitali avanzati come ESGeverything.com. | | | |
|
|
|
|
Dopo due anni di contrazione, il foodtech italiano registra una significativa crescita degli investimenti, trainata dall’early stage e dal ricorso a strumenti di debito. I dati dell'Osservatorio Investimenti Foodtech di TheFoodCons, confermano l'Agritech come settore chiave, mentre il Pet-FoodTech mostra il maggiore tasso di espansione. Persistono forti divari territoriali e di genere tra i fondatori delle startup, delineando un ecosistema in evoluzione ma ancora segnato da criticità strutturali. | | | |
|
|
|
|
La pressione normativa e di mercato accelera l’adozione di sistemi digitali per la raccolta, gestione e condivisione dei dati ESG nelle filiere agroindustriali. L’integrazione di piattaforme di tracciabilità e l’utilizzo di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, ridefiniscono la governance della supply chain e la competitività delle imprese verso il 2026 | | | |
|
|
|
|
industria innovazione e sostenibilità |
|
Il progetto FuturE-Pack, sviluppato nell’ambito MICS Made in Italy Circolare e Sostenibile, ridefinisce il ruolo dell’imballaggio grazie all’integrazione di tecnologie digitali come QR code, NFC, blockchain e intelligenza artificiale. La piattaforma interattiva e il toolkit operativo abilitano una tracciabilità avanzata e favoriscono pratiche di circolarità, con prime applicazioni concrete nel settore moda | | | |
|
|
|
|
La cooperativa bresciana accelera sull’innovazione IT adottando un modello integrato che va dal Security Operation Center alla trasformazione cloud, fino al Network Operation Center. Un percorso che rafforza l’efficienza e la resilienza dei servizi sociali, con particolare attenzione alla cybersecurity e all’impatto sociale delle tecnologie implementate | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 gennaio 2026
ESG e Pubblica Amministrazione: approcci e soluzioni per una crescita sostenibile e responsabile dei territori
|
|
|
|
|
|
|
|