|
L’analisi di Nadia Linciano, Head of Research Department, e Giovanna Di Stefano, Senior Officer Consob, sulle evidenze del Rapporto Consob dedicato all’analisi della rendicontazione non finanziaria delle società quotate italiane | | | |
|
|
|
|
Lo studio sull’andamento della rendicontazione non finanziaria realizzato dall’Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari permette di analizzare il ruolo e l’evoluzione della sostenibilità in relazione al processo decisionale delle aziende e di individuare i segni di trasformazione strategica a livello di modelli di business | | | |
|
|
|
|
Trasformazione sostenibile
|
|
Dal “Report on Non Financial reporting of italian listed companies” della Consob arriva una lettura di come la Dichiarazione non finanziaria possa rappresentare uno stimolo per innestare i temi della sostenibilità a livello di strategia aziendale | | | |
|
|
|
|
Sustainability Management
|
|
La gestione dell’impatto di una infrastruttura aeroportuale rappresenta una grande sfida non solo sul piano ambientale, ma anche nell'ambito sociale, territoriale, per la mobilità e per le logiche di governance. I progetti, le roadmap e gli obiettivi nel confronto con Luca Orlandi, Head of Infrastructure & Sustainability, PMO dell’Aeroporto Marconi di Bologna | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il report di ABB “Energy Transition Equation for Wastewater” dimostra come l’automazione e le tecnologie digitali possono aiutare gli impianti di trattamento delle acque reflue a ridurre le emissioni di carbonio, e ottenere miglioramenti in termini di efficienza dei costi, produttività e utilizzo dell'energia | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inserita all’interno della App My Vodafone Business, Business Club propone offerte, sconti e vantaggi per risparmiare sulle spese ricorrenti | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Energia, innovazione, sostenibilità | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 26 OTTOBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL TALK - 26 OTTOBRE 2022, ORE 17.00-18.00 | | | |
|
|
|
|
FORUM PA SANITÀ 2022 | 26 E 27 OTTOBRE, IN PRESENZA E ONLINE | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 27 OTTOBRE 2022, ORE 14:30 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 9 NOVEMBRE 2022, ORE 14.30-15.30 | | | |
|
|
|
|
MILANO - 17 NOVEMBRE 2022 | | | |
|
|
|
|
PRESENZA O IN STREAMING - 22 NOVEMBRE 2022, ORE 9.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|